Протокол и события матча Космос 2015 9 : 1 Тверичи 2015, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 05 апреля
- суббота
- 13:30




Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
9.2
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
9.2
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
5
Шайб заброшено
6
-
25 ЯНВ. / СБ / 13:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
27 | Степан Балабанов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Владимир Сарафанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алексей Щеглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Данила Давыдов | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | Михаил Базин | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Владимир Хромов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Денис Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Микаэль Меликян | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Арсений Губарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Петр Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Григорий Дмитриев | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Егор Молотков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Богдан Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Максим Рогачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кирилл Амеличев | 3 | 0 | 3 | 0 |
90 | Кирилл Мехедов | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Иван Мельников | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
4' 10''В равных составах
1 : 0 -
8' 34''
В равных составах
2 : 0 -
15' 45''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
21' 00''В равных составах
3 : 1 -
34' 40''
В равных составах
4 : 1
-
третий период
40' 36''В равных составах
5 : 1 -
47' 00''
В равных составах
6 : 1 -
49' 00''
В равных составах
7 : 1 -
50' 30''
В равных составах
8 : 1 -
59' 00''
В равных составах
9 : 1
-
59'00''Иван Мельников Данила Давыдов
-
50'30''Иван Мельников Данила Давыдов
-
49'00''Михаил Базин
-
47'00''Григорий Дмитриев
-
40'36''Кирилл Амеличев Григорий Дмитриев
-
34'40''Данила Давыдов
-
21'00''Кирилл Амеличев
-
15'45''Тимофей Кудрявцев
-
08'34''Кирилл Мехедов
-
04'10''Кирилл Амеличев