Протокол и события матча Олимп Деревня-80 2014-1 4 : 7 Герои 2014-1, 2013 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 06 апреля
- воскресенье
- 16:30




Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
10.3
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
Личные встречи
-
Всего матчей
11 -
Побед хозяев
550% -
Побед гостей
650%
-
7
Количество побед
4 -
62
Шайб заброшено
45
-
12 ЯНВ. / ВС / 16:10ХК "Академия Спартак"
-
27 ОКТ. 2024 / 19:00ХК "Академия Спартак"
-
29 СЕНТ. 2024 / 17:00ХК "Академия Спартак"
-
08 СЕНТ. 2024 / 15:45ЛД "Спорттех Арена Восток"
-
24 АВГ. 2024 / 12:30ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ 2024 / 10:20ЛК "Чемпион"
-
03 МАР. 2024 / 18:00ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. 2024 / 17:35ХК "Академия Спартак"
-
26 НОЯБ. 2023 / 17:15ХК "Академия Спартак"
-
17 СЕНТ. 2023 / 10:15ЛД "Апиа Арена"
-
23 СЕНТ. 2023 / 10:45ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
23 | Кирилл Косач | - | - | - | - |
88 | Дмитрий Петровский | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Александр Лопатин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Фёдор Дюжаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Яромир Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Марк Тимохов | 1 | 1 | 2 | 0 |
92 | Филипп Чехоев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Платон Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фёдор Погребенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Максим Бегма | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дмитрий Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Даниил Бойков | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | Ярослав Алфимцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Арсен Муллаяров | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Филипп Урянский | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Даниил Пивкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Дмитрий Родин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Фёдор Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Семен Шутило | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Эдриан Абасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Артём Юртаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Семён Николаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
0 | 4 | 3 | 1 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
-
первый период
0' 15''В равных составах
0 : 1 -
13' 30''
В равных составах
1 : 1 -
15' 00''
В равных составах
2 : 1 -
19' 10''
В равных составах
-
19' 55''
В равных составах
3 : 2
-
второй период
21' 00''В равных составах
3 : 3 -
38' 20''
В равных составах
4 : 3
-
третий период
41' 00''В равных составах
-
45' 00''
В равных составах
-
49' 10''
В равных составах
4 : 6 -
59' 50''
В равных составах
4 : 7
-
59'50''Семен Клушин Илья Косарев
-
49'10''Кирилл Абрамов Илья Косарев
-
45'00''Илья Косарев Сергей Новиков, Владимир Горелов
-
41'00''Ярославна Лунина Максим Степанов
-
38'20''Семён Николаев Даниил Бойков
-
21'00''Тимофей Сидоров
-
19'55''Даниил Бойков
-
19'10''Артемий Павлов Максим Степанов
-
15'00''Марк Тимохов Филипп Урянский
-
13'30''Филипп Урянский Марк Тимохов, Даниил Пивкин
-
00'15''Владимир Горелов Илья Косарев