Протокол и события матча Созвездие 2018 6 : 7 Русь 2018, 2018 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 12 апреля
- суббота
- 10:40




Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
6.2
-
13
Шайб заброшено
16 -
5
Шайб пропущено
4 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
6.5
Личные встречи
-
Всего матчей
14 -
Побед хозяев
750% -
Побед гостей
750%
-
10
Количество побед
4 -
92
Шайб заброшено
44
-
25 ЯНВ. / СБ / 14:50ХК "Академия Спартак"
-
29 ДЕК. 2024 / 12:00ХК "Академия Спартак"
-
07 ДЕК. 2024 / 13:50ХК "Академия Спартак"
-
09 НОЯБ. 2024 / 12:00ХК "Академия Спартак"
-
12 ОКТ. 2024 / 17:30ЛК "Видный"
-
28 СЕНТ. 2024 / 15:55ЛК "Видный"
-
14 СЕНТ. 2024 / 13:40ХК "Академия Спартак"
-
07 СЕНТ. 2024 / 17:50ЛК "Видный"
-
11 МАЯ 2024 / 15:10ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ 2024 / 15:25ХК "Академия Спартак"
-
20 АПР. 2024 / 15:35ЛК "Видный"
-
06 АПР. 2024 / 15:00ЛК "Видный"
-
30 МАР. 2024 / 14:55ЛК "Видный"
-
02 МАР. 2024 / 11:55ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Константин Рагозин | 4 | 20 | 83.3 | 6 |
Артем Капралов | 3 | 20 | 87 | 9 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | 76.9 | 20 | 6 | 21 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
97 | Марк Евдокимов | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Сапунов | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Дамир Бекниязов | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Артём Скляров | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Даниил Дацко | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Матвей Гречанников | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Владимир Панкратов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Лунёв | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
5' 43''В равных составах
0 : 1 -
8' 26''
В равных составах
0 : 2
-
второй период
16' 00''В равных составах
1 : 2 -
16' 49''
В равных составах
1 : 3 -
22' 00''
В равных составах
1 : 4 -
25' 50''
В равных составах
1 : 5 -
29' 59''
В равных составах
2 : 5
-
третий период
30' 20''В равных составах
3 : 5 -
37' 35''
В равных составах
4 : 5 -
38' 21''
В равных составах
4 : 6 -
41' 20''
В равных составах
5 : 6 -
41' 40''
В равных составах
6 : 6
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Арсений СеньковЗабитый
-
0 : 2Артем Лейман
Забитый
Вратари
-
Константин Рагозин
0:00 - 30:00
-
Артем Капралов
30:00 - 45:00
-
Платон Хаширов
0:00 - 45:00
-
41'40''Михаил Сапунов Артём Скляров
-
41'20''Марк Евдокимов
-
38'21''Арсений Сеньков
-
37'35''Михаил Сапунов
-
30'20''Михаил Сапунов
-
29'59''Марк Евдокимов
-
25'50''Григорий Ионов
-
22'00''Артем Лейман
-
16'49''Григорий Ионов
-
16'00''Александр Лунёв Дамир Бекниязов
-
08'26''Арсений Сеньков
-
05'43''Артем Лейман