Протокол и события матча Тигры Тула 2012-1 9 : 4 Black Jaguars 2012, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 13 апреля
- воскресенье
- 16:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
12.3
-
3
Шайб заброшено
0 -
6
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
11.4
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
460% -
Побед гостей
340%
-
1
Количество побед
6 -
35
Шайб заброшено
72
-
21 АПР. 2024 / 16:30ЛК "Видный"
-
07 АПР. 2024 / 10:45ЛК "Видный"
-
04 ФЕВР. 2024 / 18:00ЛК "Видный"
-
21 ЯНВ. 2024 / 16:30ЛК "Видный"
-
24 ДЕК. 2023 / 16:30ЛК "Видный"
-
08 ОКТ. 2023 / 12:00ЛК "Видный"
-
26 ДЕК. 2021 / 19:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Михаил Кривенцов | - | - | - | - |
30 | Прохор Рыжкин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Егор Игнатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Владислав Гаврилов | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Даниил Толчин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дмитрий Кусакин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Эльдар Рустамов | 5 | 1 | 6 | 0 |
18 | Виктор Дробицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Молостов | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Константин Курносов | 1 | 4 | 5 | 0 |
37 | Александр Мокринский | 1 | 4 | 5 | 0 |
97 | Кирилл Андрейкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 37 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Рассыхатский | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Иван (Тигры) Скворцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Назар Братинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
27 | Никита Коломеец | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 97 |
-
первый период
4' 00''В равных составах
1 : 0 -
11' 42''
В равных составах
1 : 1 -
14' 50''
В равных составах
-
19' 00''
В равных составах
2 : 2
-
второй период
24' 00''В равных составах
3 : 2 -
25' 10''
В равных составах
4 : 2 -
29' 40''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
42' 20''В равных составах
6 : 2 -
48' 20''
В равных составах
7 : 2 -
52' 10''
В равных составах
7 : 3 -
54' 25''
В равных составах
8 : 3 -
54' 51''
В равных составах
9 : 3 -
55' 45''
В равных составах
9 : 4
-
55'45''Серафим Воюш
-
54'51''Александр Молостов Никита Коломеец, Владислав Гаврилов
-
54'25''Эльдар Рустамов Константин Курносов, Александр Мокринский
-
52'10''Дмитрий Громов Захар Теске
-
48'20''Эльдар Рустамов Назар Братинов
-
42'20''Константин Курносов Сергей Рассыхатский, Эльдар Рустамов
-
29'40''Александр Мокринский Константин Курносов
-
25'10''Эльдар Рустамов Константин Курносов, Александр Мокринский
-
24'00''Эльдар Рустамов Александр Мокринский, Константин Курносов
-
19'00''Эльдар Рустамов Александр Мокринский
-
14'50''Александр Скарсгард Борис Хорохорин
-
11'42''Илья Сапрыкин
-
04'00''Владислав Гаврилов