Протокол и события матча Black Jaguars 2014 3 : 4 Витязь Чехов 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 03 мая
- суббота
- 18:00




Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
10.1
-
0
Шайб заброшено
5 -
0
Шайб пропущено
6 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
10.8
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
2100% -
Побед гостей
00%
-
2
Количество побед
0 -
18
Шайб заброшено
6
-
05 АПР. / СБ / 15:00ЛК "Видный"
-
05 ОКТ. 2024 / 13:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Олег Лаврентьев | 3 | 35 | 92.1 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 | |
3 | 91.4 | 32 | 3 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Григорий Навицкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Александр Таракановский | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Иван Маров | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Матвей Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Глеб Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Тихон Глушенков | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
16 | Всеволод Умников | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | Станислав Мощенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Дмитрий Панов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Александр Дорошенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Дмитрий Цьома | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Михаил Кузнецов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
-
первый период
4' 45''В равных составах
-
16' 13''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
35' 27''В равных составах
2 : 1
-
третий период
41' 30''В равных составах
2 : 2 -
42' 32''
В равных составах
2 : 3 -
51' 50''
В равных составах
3 : 3
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Петр ГриневЗабитый
Вратари
-
Олег Лаврентьев
0:00 - 60:00
-
Глеб Шлыков
0:00 - 60:00
-
51'50''Тихон Глушенков Всеволод Умников
-
42'32''Артемий Волокитин
-
41'30''Константин Белокуров
-
35'27''Тихон Глушенков Дмитрий Цьома, Александр Таракановский
-
16'13''Григорий Навицкий Михаил Кузнецов, Всеволод Умников
-
04'45''Сергей Обельчаков Николай Токарев, Александр Исаев