Протокол и события матча Герои 2014-1 3 : 1 AmberStone 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 24 мая
- суббота
- 16:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
10.5
-
46
Шайб заброшено
15 -
61
Шайб пропущено
22 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
50 -
Ср. возраст игроков
10.4
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
4100%
-
3
Количество побед
1 -
22
Шайб заброшено
11
-
07 ДЕК. 2024 / 13:40ХК "Академия Спартак"
-
10 МАР. 2024 / 14:30ХК "Академия Спартак"
-
10 СЕНТ. 2023 / 13:45ЛК "СпортТех Арена Тушино"
-
13 АВГ. 2023 / 17:40ЛД "Спорттех Арена Восток"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Мельник | - | - | - | - |
72 | Максим Ландик | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 4 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Сергей Чернявский | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Егор Миронюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Андрей Каравацкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
25 | Тимофей Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Семен Клушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Макар Регинис | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Артемий Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павел Андрейко | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Владимир Горелов | 2 | 1 | 3 | 0 |
35 | Кирилл Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Илья Косарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
-
второй период
30' 00''В равных составах
-
35' 40''
В равных составах
1 : 1
-
третий период
45' 00''В равных составах
2 : 1 -
58' 00''
В равных составах
3 : 1
-
58'00''Владимир Горелов
-
45'00''Владимир Горелов Макар Регинис
-
35'40''Андрей Каравацкий Владимир Горелов
-
30'00''Демьян Добров Михаил Вострокнутов