11г Чемпионат Москвы, КХК 2011, Фото, Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт





















































# | Команда | И | О | |
1 | Воины льда 2016 | 14 | 21 | |
2 | Бобры 2016 | 11 | 15 | |
3 | Атланты Кидс 2016 | 10 | 14 | |
4 | Спартак Сок. 2016-2 | 8 | 13 | |
5 | Ак Вал.Харламова 2016 | 10 | 12 | |
6 | Спартак Сок. 2016-1 | 8 | 9 | |
7 | Русь 2016-1 | 10 | 9 | |
8 | Нефть 2016-1 | 6 | 8 | |
9 | Русь 2016-2 | 8 | 7 | |
10 | Моряк 2016-1 | 4 | 6 | |
11 | Гепарды 2016-2 | 2 | 4 | |
12 | Торнадо 2016 | 2 | 4 | |
13 | Черная Молния 2016 | 2 | 4 | |
14 | Ракета 2016-1 | 4 | 4 | |
15 | Метеор Жуковс. 2016-1 | 4 | 4 | |
16 | Арена Плей Север 2016-2 | 2 | 3 | |
17 | Ак. Михайлова 2016-1 | 2 | 3 | |
18 | Лион 2016 | 1 | 2 | |
19 | Арена Плей Север 2016 | 1 | 2 | |
20 | Ракета 2016-2 | 2 | 2 | |
21 | Буря 2016-1 | 1 | 2 | |
22 | Марьино 2016-1 | 2 | 2 | |
23 | Гепарды 2016-1 | 3 | 2 | |
24 | Труд 2016-1 | 6 | 2 | |
25 | Рубеж 2016 | 7 | 2 | |
26 | Буря 2016-2 | 1 | 1 | |
27 | Труд 2016-2 | 1 | 1 | |
28 | ШВСМ Гранит 2016 | 1 | 1 | |
29 | Моряк 2016-2 | 1 | 1 | |
30 | Атлант 2016 | 1 | 0 | |
31 | Король 2016-2 | 1 | 0 | |
32 | Ак.Фетисова 2016 | 1 | 0 | |
33 | ШТК 2016 | 2 | 0 | |
34 | Ол. Деревня-80 2016-2 | 2 | 0 | |
35 | Нефть 2016-2 | 1 | 0 | |
36 | Вымпел 2016 | 1 | 0 | |
37 | Ак. Михайлова 2016-2 | 2 | 0 | |
38 | Ол. Деревня-80 2016-1 | 3 | 0 | |
39 | Марьино 2016-2 | 2 | 0 | |
40 | Король 2016-1 | 5 | 0 | |
41 | Русичи 2016 | 2 | 0 | |
42 | Спартак Сок. 2016-3 | 3 | 0 |
5 февраля, воскресенье | |||
10:30 | Воины льда 2016 | 25 : 9 | Ак.Фетисова 2016 |
15:00 | Вымпел 2016 | 2 : 27 | Арена Плей Север 2016-2 |
16:30 | Гепарды 2016-1 | 11 : 10 | Труд 2016-1 |
4 февраля, суббота | |||
18:00 | Атланты Кидс 2016 | 16 : 3 | ШТК 2016 |
29 января, воскресенье | |||
12:00 | Нефть 2016-1 | 4 : 14 | Ракета 2016-1 |
15:00 | Воины льда 2016 | 9 : 9 | Арена Плей Север 2016-2 |
28 января, суббота | |||
10:30 | Атлант 2016 | 2 : 4 | Русь 2016-2 |
15:00 | Король 2016-1 | 4 : 24 | Бобры 2016 |
22 января, воскресенье | |||
10:30 | Рубеж 2016 | 2 : 25 | Воины льда 2016 |
21 января, суббота | |||
15:00 | Нефть 2016-1 | 5 : 1 | ШТК 2016 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Рощин | 113 | 14 |
Бобры 2016 | |||
![]() |
Владимир Мищенко | 58 | 9 |
Воины льда 2016 | |||
![]() |
Егор Макарчев | 53 | 13 |
Гепарды 2016-1 | |||
![]() |
Матвей Лоншаков | 51 | 11 |
Атланты Кидс 2016 | |||
![]() |
Артем Николаев | 51 | 13 |
Король 2016-1 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Сионов | 17 | 17 |
Гепарды 2016-2 | |||
![]() |
Михаил Кельганов | 12 | 8 |
Русь 2016-1 | |||
![]() |
Марк Соколов | 12 | 10 |
Ак Вал.Харламова 2016 | |||
![]() |
Борис Романюк | 10 | 10 |
Воины льда 2016 | |||
![]() |
Лев Кузьмин | 9 | 13 |
Гепарды 2016-2 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Гончар | 10 | 10 |
Бобры 2016 |