Заявочный лист команды
AmberStone 2014
на участие в
2014 Чемпионат Москвы КХК
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Агапов Степан 27.03.2014 1 Вратарь
2 Богомолов Лука 23.08.2014 23 -
3 Вострокнутов Михаил 17.12.2014 25 -
4 Герман Матвей 07.07.2014 77 Нападающий
5 Гимаев Гордей 28.06.2014 8 Защитник
6 Дикало Лев 24.04.2014 93 -
7 Добров Демьян 08.01.2014 24 Нападающий
8 Заикин Макар 10.09.2014 98 Нападающий
9 Иванников Тимофей (не задано) 87 -
10 Иванов Глеб 18.07.2014 18 Защитник
11 Иорин Никита (не задано) 37 -
12 Ким Артём 04.04.2014 36 -
13 Кирдяшкин Мирон 14.11.2014 5 Нападающий
14 Кирдяшкин Платон 14.11.2014 8 Защитник
15 Козлов Кирилл 23.12.2014 10 -
16 Комиссаров Сергей 18.01.2014 21 -
17 Крутько Матвей 03.07.2014 3 -
18 Лосев Григорий 14.04.2014 86 -
19 Лосев Дмитрий 14.04.2014 86 -
20 Ляхов Виталий 05.08.2014 5 -
21 Магадов Ислан 11.02.2014 11 -
22 Мартыненко Макар 22.09.2013 8 Защитник
23 Мингалёв Демид 05.01.2014 13 Защитник
24 Настанюк Игнат 31.01.2014 50 -
25 Нестеренко Степан 04.03.2014 46 -
26 Орлов Глеб 02.07.2014 75 -
27 Папенков Алексей 22.09.2014 4 Вратарь
28 Перфилов Иван 06.05.2014 71 -
29 Ручкин Максим 23.07.2014 65 -
30 Сапогов Владимир 24.12.2014 68 -
31 Саутиев Аким 08.12.2014 67 -
32 Сергеев Владимир (не задано) 55 Нападающий
33 Серяков Егор (не задано) 83 Нападающий
34 Силантьев Артём 22.11.2014 22 Защитник
35 Синкевич Александр 13.10.2014 57 -
36 Толкачёв Лев 15.01.2014 12 Нападающий
37 Усов Савелий 01.01.2014 7 Вратарь
38 Фомин Матвей 12.11.2014 35 Защитник
39 Хрущёв Иван (не задано) 80 -
40 Цубикс Иосиф (не задано) 88 Вратарь
41 Шевченко Игорь (не задано) 22 -
  Дата печати: 09.01.2026
Клуб Хоккейных Команд
hockeymoscow.ru