Заявочный лист команды
AmberStone 2014-2
на участие в
2014 Чемпионат Москвы КХК
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Агапов Степан 27.03.2014 1 Вратарь
2 Андреева Анастасия 09.05.2014 4 Нападающий
3 Богомолов Лука 23.08.2014 23 -
4 Вострокнутов Михаил 17.12.2014 25 -
5 Герман Матвей 07.07.2014 77 Нападающий
6 Гимаев Гордей 28.06.2014 8 Защитник
7 Дикало Лев 24.04.2014 93 -
8 Добров Демьян 08.01.2014 24 Нападающий
9 Заикин Макар 10.09.2014 98 Нападающий
10 Иванов Глеб 18.07.2014 18 Защитник
11 Иорин Никита (не задано) -
12 Козлов Кирилл 23.12.2014 10 -
13 Комиссаров Сергей 18.01.2014 21 -
14 Крутько Матвей 03.07.2014 3 -
15 Лосев Григорий 14.04.2014 86 -
16 Лосев Дмитрий 14.04.2014 15 -
17 Ляхов Виталий 05.08.2014 5 -
18 Магадов Ислан 11.02.2014 11 -
19 Мартыненко Макар 22.09.2013 8 Защитник
20 Мингалёв Демид 05.01.2014 13 Защитник
21 Настанюк Игнат 31.01.2014 50 -
22 Нестеренко Степан 04.03.2014 46 -
23 Никифоров Макар 14.09.2014 17 Защитник
24 Орлов Глеб 02.07.2014 75 -
25 Перфилов Иван 06.05.2014 71 -
26 Плотников Никита 08.08.2014 14 -
27 Ручкин Максим 23.07.2014 65 -
28 Сапогов Владимир 24.12.2014 68 -
29 Саутиев Аким 08.12.2014 67 -
30 Сергеев Владимир (не задано) 55 Нападающий
31 Синкевич Александр 13.10.2014 57 -
32 Толкачёв Лев 15.01.2014 112 Нападающий
33 Усов Савелий 01.01.2014 7 Вратарь
34 Фомин Матвей 12.11.2014 35 Защитник
35 Хрущёв Иван (не задано) 80 -
36 Цубикс Иосиф (не задано) 27 Вратарь
37 Шевченко Игорь (не задано) 22 -
  Дата печати: 03.05.2025
Клуб Хоккейных Команд
hockeymoscow.ru