Протокол и события матча Созвездие 2014-1 5 : 6 Витязь Чехов 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 15 октября 2022
- суббота
- 10:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | 80 | 16 | 4 | 1 | |
- | - | - | - | 55 | |
2.3 | 91.7 | 11 | 1 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Николаев | 4 | 1 | 5 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Белан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Данила Якунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Артем Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шельмин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Шинкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Мункоев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Каунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
2' 09''В равных составах
0 : 1 -
3' 23''
В равных составах
1 : 1 -
8' 38''
В равных составах
2 : 1 -
9' 28''
В равных составах
3 : 1 -
11' 15''
В равных составах
4 : 1 -
14' 20''
В равных составах
4 : 2 -
22' 20''
В равных составах
4 : 3 -
24' 45''
В равных составах
-
38' 40''
В равных составах
4 : 5 -
47' 52''
В равных составах
-
59' 02''
В равных составах
5 : 6
Вратари
-
Артем Новиков
0:00 - 60:00
-
Егор Чехаровский
0:00 - 34:00
-
Глеб Шлыков
34:00 - 60:00
Трансляция матча
-
59'02''Дмитрий Николаев
-
47'52''Владислав Петровский Дмитрий Кремляков, Артемий Волокитин
-
38'40''Артемий Волокитин
-
24'45''Дмитрий Кремляков Артемий Волокитин
-
22'20''Петр Гринев
-
14'20''Дмитрий Кремляков
-
11'15''Дмитрий Шельмин Дмитрий Николаев
-
09'28''Дмитрий Николаев
-
08'38''Дмитрий Николаев
-
03'23''Дмитрий Николаев
-
02'09''Владислав Петровский