Таблицы и сетки, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Black Jaguars 2014 23 18 0 0 0 0 4 312 - 136 37
2 Ол. Деревня-80 2014-1 16 13 0 0 0 0 1 200 - 84 28
3 Синяя Птица 2014-1 17 11 0 0 0 0 4 145 - 101 24
4 Труд 2014-1 11 8 0 0 0 0 1 125 - 75 18
5 Ак. Фетисова 2014-2 16 7 0 0 0 0 7 128 - 81 16
6 Ол. Деревня-80 2014-2 13 8 0 0 0 0 5 131 - 89 16
7 Ак. Фетисова 2014-1 14 6 0 0 0 0 6 103 - 83 14
8 Моряк 2014-1 10 6 0 0 0 0 4 99 - 67 12
9 Пингвины 2014 12 6 0 0 0 0 6 76 - 74 12
10 Марьино 2014-1 11 6 0 0 0 0 5 89 - 98 12
11 Буран 2014 22 5 0 0 0 0 15 135 - 201 12
12 Метеор Жуковский 2014-1 9 5 0 0 0 0 3 81 - 76 11
13 Нефть 2014-1 9 5 0 0 0 0 4 118 - 100 10
14 Гепарды 2014-1 8 5 0 0 0 0 3 75 - 94 10
15 Король 2014-1 9 4 0 0 0 0 4 114 - 93 9
16 Синяя Птица 2014-2 14 4 0 0 0 0 9 75 - 143 9
17 Мустанги 2014-1 8 4 0 0 0 0 4 51 - 49 8
18 Генезиз 2014 8 4 0 0 0 0 4 42 - 89 8
19 Апиа 2014 14 3 0 0 0 0 10 93 - 186 7
20 Авангард 2014 9 3 0 0 0 0 6 73 - 96 6
21 Буря 2014-1 10 2 0 0 0 0 6 87 - 132 6
22 Мустанги 2014-2 6 2 0 0 0 0 3 54 - 47 5
23 Бобры 2015 2 2 0 0 0 0 0 17 - 2 4
24 Нефть 2014-2 3 2 0 0 0 0 1 34 - 20 4
25 Бобры 2014 5 2 0 0 0 0 3 46 - 36 4
26 Тигры Тула 2014-1 2 2 0 0 0 0 0 13 - 3 4
27 Ракета 2014-1 3 2 0 0 0 0 1 23 - 24 4
28 Русь 2015-3 5 2 0 0 0 0 3 40 - 56 4
29 Витязь Чехов 2014 6 2 0 0 0 0 4 19 - 44 4
30 Марьино 2014-2 8 2 0 0 0 0 6 36 - 91 4
31 Русь 2015-1 2 1 0 0 0 0 0 22 - 20 3
32 Олимпийская Деревня 2014-3 3 1 0 0 0 0 1 23 - 28 3
33 Красная Машина 2014-3 1 1 0 0 0 0 0 22 - 7 2
34 Русь 2014 1 1 0 0 0 0 0 18 - 6 2
35 Авангард 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 13 - 4 2
36 ШВСМ Гранит 2014 1 1 0 0 0 0 0 12 - 3 2
37 Моряк 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 18 - 11 2
38 Балашиха 2014-1 1 1 0 0 0 0 0 10 - 3 2
39 Бобры 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 7 - 1 2
40 Красная Машина 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 9 - 4 2
41 Львы ЦХМ 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 10 - 6 2
42 Труд 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 9 - 5 2
43 Динамо-2015 2014-1 1 1 0 0 0 0 0 9 - 7 2
44 Герои 2014-3 1 1 0 0 0 0 0 8 - 6 2
45 Метеор Москва 2014 1 1 0 0 0 0 0 6 - 4 2
46 Ice Battle 2014 2 1 0 0 0 0 1 14 - 14 2
47 Реванш 2014 3 1 0 0 0 0 2 16 - 19 2
48 Буря 2014-2 4 1 0 0 0 0 3 44 - 48 2
49 Гепарды 2014-2 2 1 0 0 0 0 1 15 - 28 2
50 Фаворит 2014 5 1 0 0 0 0 4 12 - 57 2
51 Ice Legend 2014 1 0 0 0 0 0 0 4 - 4 1
52 Ракета 2014-2 2 0 0 0 0 0 1 20 - 27 1
53 Ice Battle 2014-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
54 Айс дэй 2014-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
55 Ак. Фетисова 2014-3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
56 Витязь Подольск 2014-1 1 0 0 0 0 0 1 4 - 5 0
57 Созвездие 2014-1 2 0 0 0 0 0 2 10 - 12 0
58 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 5 - 7 0
59 Герои 2014 2 0 0 0 0 0 2 12 - 15 0
60 Красная Машина 2014-1 1 0 0 0 0 0 1 9 - 13 0
61 Ак. Фетисова 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 10 - 15 0
62 Витязь Подольск 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 6 - 12 0
63 Ак. Петрова 2014-1 1 0 0 0 0 0 1 1 - 8 0
64 Арена Плей 2014-2 2 0 0 0 0 0 2 10 - 19 0
65 Синяя Птица 2014-3 1 0 0 0 0 0 1 4 - 13 0
66 Снежные Барсы 2014-3 1 0 0 0 0 0 1 1 - 10 0
67 Ак.Харламова 2014-1 2 0 0 0 0 0 2 5 - 16 0
68 Король 2014-2 1 0 0 0 0 0 1 3 - 15 0
69 Арена Плей 2014-1 2 0 0 0 0 0 2 8 - 21 0
70 Львы ЦХМ 2014-1 2 0 0 0 0 0 2 11 - 25 0
71 Марьино 2014-3 2 0 0 0 0 0 2 8 - 22 0
72 Рыси 2014-2 3 0 0 0 0 0 3 7 - 31 0
73 Центр 2014 1 0 0 0 0 0 1 0 - 27 0
#
Команда
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
Лого команды
#
Команда
Форма