Протокол и события матча Динамо Рига 2014-2 3 : 8 Авангард 2014-1, 2014 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 04 марта 2023
- суббота
- 15:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
47 | Алексей Папенков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2 | |
- | - | - | - | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
99 | Вагиз Мингалимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Константин Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Марат Абдрашитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Бучнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Григорий Королев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Камиль Мингазов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ефим Ильягуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лука Богомолов | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Станислав Григоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Александр Синкевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Семен Плешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Иван Хрущёв | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
-
первый период
6' 00''В равных составах
0 : 1 -
13' 20''
В равных составах
0 : 2 -
14' 30''
В равных составах
1 : 2 -
16' 58''
В равных составах
1 : 3 -
17' 49''
В равных составах
1 : 4 -
59' 30''
В равных составах
1 : 5
-
второй период
21' 00''В равных составах
1 : 6 -
26' 20''
В равных составах
1 : 7 -
29' 00''
В равных составах
2 : 7 -
31' 51''
В равных составах
2 : 8 -
34' 00''
В равных составах
3 : 8
Трансляция матча
-
59'30''Степан Факеев
-
34'00''Лука Богомолов
-
31'51''Дени Тавбулатов
-
29'00''Иван Хрущёв
-
26'20''Севастьян Симанов
-
21'00''Севастьян Симанов
-
17'49''Егор Воробьёв
-
16'58''Севастьян Симанов
-
14'30''Иван Хрущёв
-
13'20''Кирилл Астапенко
-
06'00''Севастьян Симанов