Протокол и события матча Динамо Рига 2014-1 7 : 7 Синяя Птица 2014-1, 2014 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 04 марта 2023
- суббота
- 18:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варлам Ребека | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 39 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
55 | Ратмир Сивачёв | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Валерий Викторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 26 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 37 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Матвей Крутько | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитрий Лабунько | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Кирилл Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алексей Князев | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | Григорий Лосев | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Александр Петухов | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Федор Гусев | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Марк Скворцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Глеб Ананьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Дмитрий Лосев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
-
первый период
6' 50''В равных составах
0 : 1 -
11' 00''
В равных составах
1 : 1 -
13' 00''
В равных составах
1 : 2 -
16' 30''
В равных составах
1 : 3 -
17' 30''
В равных составах
-
18' 50''
В равных составах
2 : 4
-
второй период
23' 20''В равных составах
3 : 4 -
27' 00''
В равных составах
-
28' 50''
В равных составах
4 : 5 -
31' 30''
В равных составах
5 : 5 -
32' 50''
В равных составах
5 : 6 -
35' 00''
В равных составах
6 : 6 -
36' 30''
В равных составах
6 : 7 -
39' 35''
В равных составах
7 : 7
Трансляция матча
-
35'00''Дмитрий Лосев
-
32'50''Сергей Новиков
-
31'30''Дмитрий Лабунько
-
28'50''Глеб Ананьев
-
27'00''Ян Мартынов
-
23'20''Ратмир Сивачёв
-
18'50''Алексей Князев
-
17'30''Тимофей Сидоров
-
16'30''Виктор Нам Сергей Новиков
-
16'30''Ян Мартынов
-
13'00''Кирилл Абрамов
-
11'00''Александр Петухов
-
06'50''Виктор Нам