Протокол и события матча Авангард 2014-1 5 : 12 Львы ЦХМ 2014-1, 2014 Три Богатыря Турнир КХК. 2 состава., Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 29 апреля 2023
- суббота
- 09:45
-
25 МАР. 2023 / 09:45ЛД "Митино Айс Арена"
-
18 МАР. 2023 / 13:30ЛК "Видный"
-
12 МАР. 2023 / 11:40ЛД "Апиа Арена"
-
25 ФЕВР. 2023 / 14:15ЛК "Видный"
-
28 ЯНВ. 2023 / 12:45ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений Алексеев | 4 | 16 | 80 | 6 |
33 | Никита Карсаков | 8 | 21 | 72.4 | 12 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 81.8 | 9 | 2 | 28 | |
4.5 | 97.5 | 116 | 3 | 67 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Петр Горбунов | 2 | 2 | 4 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кирилл Астапенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сергей Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Фёдор Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Андрей Ромахин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Богдан Щербаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дени Товбулатов | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Артем Шелуха | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Александр Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Владимир Овчаров | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Степан Факеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Георгий Пешняк | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Вадим Белов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Тимофей Стрельцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ольга Суворова | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Егор Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Пётр Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 88 |
-
первый период
12' 10''В равных составах
1 : 0 -
16' 38''
В равных составах
-
18' 56''
В равных составах
1 : 2 -
68' 11''
В равных составах
-
69' 50''
В равных составах
2 : 3 -
70' 21''
В равных составах
-
72' 41''
В равных составах
-
78' 14''
В равных составах
2 : 6 -
79' 50''
В равных составах
2 : 7
-
второй период
21' 00''В равных составах
3 : 7 -
24' 10''
В равных составах
4 : 7 -
28' 11''
В равных составах
4 : 8 -
32' 02''
В равных составах
4 : 9
-
третий период
45' 20''В равных составах
4 : 10 -
47' 20''
В равных составах
5 : 10 -
49' 07''
В равных составах
5 : 11 -
52' 21''
В равных составах
5 : 12
Вратари
-
Арсений Алексеев
0:00 - 40:00
-
Никита Карсаков
40:00 - 80:00
-
Федор Гут
0:00 - 40:00
-
Марк Черных
40:00 - 80:00
Трансляция матча
-
79'50''Никита Свиридов
-
78'14''Максим Гимаев
-
72'41''Артур Вохменцев Никита Свиридов
-
70'21''Малик Загиров Максим Гимаев, Артур Вохменцев
-
69'50''Дени Товбулатов Владимир Овчаров, Петр Горбунов
-
68'11''Магомед Магомедов Никита Свиридов
-
52'21''Малик Загиров Максим Гимаев
-
49'07''Артур Вохменцев
-
47'20''Владимир Овчаров Дени Товбулатов, Петр Горбунов
-
45'20''Малик Загиров
-
32'02''Данияр Хакимов
-
28'11''Алексей Сарафанов
-
24'10''Петр Горбунов
-
21'00''Петр Горбунов
-
18'56''Илья Ефименко Денис Трифонов
-
16'38''Алексей Сарафанов Андрей Трифонов
-
12'10''Андрей Ромахин