Протокол и события матча Нефть 2014-1 2 : 8 Black Jaguars 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 03 сентября 2023
- воскресенье
- 12:00
-
24 ДЕК. 2022 / 18:00ЛК "Айс парк"
-
14 АВГ. 2022 / 13:30ЛК "Айс парк"
-
15 ЯНВ. 2022 / 13:30ЛК "Айс парк"
-
23 МАЯ 2021 / 15:40ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
74 | Кирилл Козлов | 8 | 31 | 79.5 | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 93.1 | 27 | 2 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Станислав Яушев | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Амир Бакер | 1 | 1 | 2 | 0 |
85 | Ярослав Малиновский | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Андрей Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Умар Бакер | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Георгий Зантарая | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Мартин Егиян | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ян Рудаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Гордей Володин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Матвей Федоринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
0 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
-
первый период
3' 00''В равных составах
-
15' 55''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
24' 44''В равных составах
1 : 2 -
30' 24''
В равных составах
-
37' 26''
В равных составах
1 : 4 -
38' 12''
В равных составах
1 : 5
-
третий период
41' 46''В равных составах
1 : 6 -
46' 40''
В равных составах
1 : 7 -
49' 17''
В равных составах
2 : 7 -
50' 00''
В равных составах
Вратари
-
Кирилл Козлов
0:00 - 60:00
-
Александр Козлов
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
50'00''Кирилл Ласкин Михаил Брыков, Иван Михайловский
-
49'17''Умар Бакер Амир Бакер
-
46'40''Илья Ефименко
-
41'46''Кузьма Савельев Илья Ефименко
-
38'12''Иван Михайловский
-
37'26''Михаил Брыков Кирилл Ласкин
-
30'24''Иван Михайловский Кирилл Ласкин
-
24'44''Кузьма Савельев Евгений Букий
-
15'55''Амир Бакер
-
03'00''Иван Михайловский Кирилл Ласкин