Таблицы и сетки, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Black Jaguars 2014 25 18 0 0 0 0 6 218 - 105 37
2 Team Gorban 2014 25 14 0 1 0 0 10 291 - 261 30
3 Герои 2014 20 12 0 0 1 0 7 133 - 106 25
4 Олимп Деревня-80 2014-2 9 9 0 0 0 0 0 77 - 21 18
5 Герои 2014-2 23 8 0 0 2 0 13 96 - 155 18
6 Геракл 2014-1 9 8 0 0 0 0 1 91 - 53 16
7 Нефть 2014-2 9 7 0 0 0 0 2 99 - 68 14
8 Труд 2014-2 7 6 0 0 0 0 1 98 - 44 12
9 Труд 2014-1 9 6 0 0 0 0 3 86 - 73 12
10 Ак. Фетисова 2014-2 15 6 0 0 0 0 9 67 - 69 12
11 Ак. Фетисова 2014-1 13 5 0 0 0 0 6 63 - 82 12
12 Ракета 2014-1 12 5 0 0 1 0 6 127 - 108 11
13 Олимп Деревня-80 2014-1 10 5 0 0 0 0 4 67 - 58 11
14 Гепарды 2014-1 8 4 0 0 0 0 2 81 - 61 10
15 Король 2014-2 11 4 0 0 0 0 5 118 - 123 10
16 Гепарды 2014-2 8 3 0 1 0 0 4 69 - 74 8
17 Марьино 2014-1 7 3 0 0 0 0 2 36 - 47 8
18 Король 2014-1 13 4 0 0 0 0 9 141 - 176 8
19 Моряк 2014-2 7 4 0 0 0 0 3 86 - 56 8
20 Олимп Деревня-80 2015-1 4 3 0 0 0 0 1 44 - 27 6
21 Метеор Москва 2014 4 2 0 1 0 0 1 15 - 7 6
22 Пингвины 2014 5 3 0 0 0 0 2 28 - 22 6
23 Ракета 2014-2 7 2 0 1 0 0 4 76 - 87 6
24 Нефть 2014-1 12 3 0 0 0 0 9 79 - 132 6
25 AmberStone 2014 7 1 0 1 0 0 4 29 - 36 5
26 Центр 2014 2 2 0 0 0 0 0 11 - 4 4
27 Марьино 2014-2 2 2 0 0 0 0 0 12 - 7 4
28 Буря 2014-2 5 1 0 0 0 0 2 43 - 61 4
29 Моряк 2014-1 8 2 0 0 0 0 6 67 - 108 4
30 Геракл 2014-2 9 2 0 0 0 0 7 76 - 126 4
31 Буря 2014-1 7 1 0 0 0 0 5 74 - 94 3
32 Вымпел 2014 1 1 0 0 0 0 0 11 - 4 2
33 Олимп Деревня-80 2014-3 1 1 0 0 0 0 0 7 - 1 2
34 Динамо-2015 2014-1 1 1 0 0 0 0 0 9 - 8 2
35 Владимирские Львы 4 1 0 0 0 0 3 11 - 33 2
36 Русь 2015-1 1 1 0 0 0 0 0 14 - 5 2
37 Олимп Деревня-80 2015-2 1 1 0 0 0 0 0 10 - 1 2
38 Капитан 2014 1 1 0 0 0 0 0 9 - 2 2
39 Ак. Вал. Харламова 2014-2 1 1 0 0 0 0 0 6 - 1 2
40 Black Jaguars 2015 1 1 0 0 0 0 0 6 - 3 2
41 Дмитров 2014-1 2 1 0 0 0 0 1 13 - 12 2
42 Авангард 2014-2 2 1 0 0 0 0 1 9 - 8 2
43 Авангард 2014-1 2 1 0 0 0 0 1 11 - 11 2
44 Северная звезда 2014-1 2 1 0 0 0 0 1 5 - 9 2
45 Динамо Солнцево 2014 2 1 0 0 0 0 1 16 - 10 2
46 Марьино 2015-1 2 1 0 0 0 0 1 14 - 11 2
47 AmberStone 2014-2 5 1 0 0 0 0 4 26 - 39 2
48 Герои 2014-3 1 0 0 0 0 0 0 9 - 9 1
49 Ак. Фетисова 2015-2 3 0 0 0 0 0 2 14 - 45 1
50 Ак. Вал. Харламова 2014-1 2 0 0 0 1 0 1 3 - 8 1
51 Ак. Бирюкова 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
52 Буран 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
53 Витязь Подольск 2014-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
54 Витязь Чехов 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
55 Динамо-2015 2014-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
56 Тигры Тула 2014-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
57 Тигры Тула 2014-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
58 Спартак 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 6 - 7 0
59 Синяя Птица 2014-1 1 0 0 0 0 0 1 2 - 4 0
60 SKY Hockey 2014 1 0 0 0 0 0 1 5 - 8 0
61 Крылья Столицы 2014 1 0 0 0 0 0 1 6 - 11 0
62 Бобры 2014 1 0 0 0 0 0 1 1 - 8 0
63 Метеор 2014-2 2 0 0 0 0 0 2 4 - 12 0
64 Генезиз 2014 2 0 0 0 0 0 2 17 - 26 0
65 Фаворит 2014 2 0 0 0 0 0 2 3 - 15 0
66 Мустанги 2014-1 1 0 0 0 0 0 1 2 - 14 0
67 Витязь Подольск 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 3 - 16 0
68 Ак. Фетисова 2015-1 4 0 0 0 0 0 4 32 - 46 0
69 Северная звезда 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 6 - 20 0
70 Синяя Птица 2014-2 2 0 0 0 0 0 2 3 - 17 0
71 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1 1 0 0 0 0 0 1 5 - 21 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
1 Black Jaguars 2014
2 Team Gorban 2014
3 Герои 2014
4 Олимп Деревня-80 2014-2
5 Герои 2014-2
6 Геракл 2014-1
7 Нефть 2014-2
8 Труд 2014-2
9 Труд 2014-1
10 Ак. Фетисова 2014-2
11 Ак. Фетисова 2014-1
12 Ракета 2014-1
13 Олимп Деревня-80 2014-1
14 Гепарды 2014-1
15 Король 2014-2
16 Гепарды 2014-2
17 Марьино 2014-1
18 Король 2014-1
19 Моряк 2014-2
20 Олимп Деревня-80 2015-1
21 Метеор Москва 2014
22 Пингвины 2014
23 Ракета 2014-2
24 Нефть 2014-1
25 AmberStone 2014
26 Центр 2014
27 Марьино 2014-2
28 Буря 2014-2
29 Моряк 2014-1
30 Геракл 2014-2
31 Буря 2014-1
32 Вымпел 2014
33 Олимп Деревня-80 2014-3
34 Динамо-2015 2014-1
35 Владимирские Львы
36 Русь 2015-1
37 Олимп Деревня-80 2015-2
38 Капитан 2014
39 Ак. Вал. Харламова 2014-2
40 Black Jaguars 2015
41 Дмитров 2014-1
42 Авангард 2014-2
43 Авангард 2014-1
44 Северная звезда 2014-1
45 Динамо Солнцево 2014
46 Марьино 2015-1
47 AmberStone 2014-2
48 Герои 2014-3
49 Ак. Фетисова 2015-2
50 Ак. Вал. Харламова 2014-1
51 Ак. Бирюкова 2015
52 Буран 2014
53 Витязь Подольск 2014-1
54 Витязь Чехов 2014
55 Динамо-2015 2014-2
56 Тигры Тула 2014-1
57 Тигры Тула 2014-2
58 Спартак 2015-1
59 Синяя Птица 2014-1
60 SKY Hockey 2014
61 Крылья Столицы 2014
62 Бобры 2014
63 Метеор 2014-2
64 Генезиз 2014
65 Фаворит 2014
66 Мустанги 2014-1
67 Витязь Подольск 2015-1
68 Ак. Фетисова 2015-1
69 Северная звезда 2015-1
70 Синяя Птица 2014-2
71 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1
#
Команда
Форма