Таблицы и сетки, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В Н П Шз - Шп О Форма
1 Олимп Деревня-80 2014-2 3 3 0 0 30 - 9 6
2 Труд 2014-1 3 3 0 0 30 - 19 6
3 Гепарды 2014-1 4 2 2 0 43 - 35 6
4 Black Jaguars 2014 3 2 1 0 26 - 9 5
5 Король 2014-1 4 2 0 2 55 - 62 4
6 Труд 2014-2 2 2 0 0 39 - 9 4
7 Ак. Фетисова 2014-2 4 2 0 2 30 - 18 4
8 Ак. Фетисова 2014-1 3 1 2 0 16 - 11 4
9 Нефть 2014-1 6 2 0 4 46 - 57 4
10 Олимп Деревня-80 2014-1 3 1 1 1 18 - 21 3
11 Моряк 2014-2 1 1 0 0 23 - 7 2
12 Ракета 2014-1 3 1 0 2 35 - 23 2
13 Олимп Деревня-80 2015-2 1 1 0 0 10 - 1 2
14 Олимп Деревня-80 2014-3 1 1 0 0 7 - 1 2
15 Владимирские Львы 3 1 0 2 7 - 18 2
16 Геракл 2014-1 1 1 0 0 24 - 11 2
17 AmberStone 2014 1 1 0 0 5 - 2 2
18 Олимп Деревня-80 2015-1 2 1 0 1 22 - 21 2
19 Герои 2014 2 1 0 1 13 - 14 2
20 Марьино 2015-1 2 1 0 1 14 - 11 2
21 Герои 2014-2 3 1 0 2 8 - 27 2
22 Моряк 2014-1 2 1 0 1 23 - 30 2
23 Ракета 2014-2 3 1 0 2 29 - 45 2
24 Буря 2014-2 1 0 1 0 15 - 15 1
25 Король 2014-2 1 0 1 0 15 - 15 1
26 Марьино 2014-1 2 0 1 1 8 - 14 1
27 Буря 2014-1 3 0 1 2 26 - 49 1
28 Авангард 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
29 Ак. Вал. Харламова 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
30 Ак. Михайлова 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
31 Арена Плей 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
32 Арена Плей 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
33 Белые Медведи 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
34 Буран 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
35 Витязь Подольск 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
36 Витязь Чехов 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
37 Динамо-2015 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
38 Динамо-2015 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
39 Красная Машина 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
40 Красная Машина 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
41 Львы ЦХМ 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
42 Львы ЦХМ 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
43 Марьино 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
44 Метеор Москва 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
45 Мустанги 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
46 Мустанги 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
47 Пингвины 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
48 Северная звезда 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
49 Синяя Птица 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
50 Синяя Птица 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
51 Синяя Птица 2014-3 0 0 0 0 0 - 0 0
52 Снежные Барсы 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
53 Снежные Барсы 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
54 Тигры Тула 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
55 Тигры Тула 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
56 Фаворит 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
57 Дмитров 2014-1 1 0 0 1 6 - 8 0
58 Авангард 2014-1 1 0 0 1 6 - 11 0
59 Нефть 2014-2 1 0 0 1 7 - 13 0
60 Гепарды 2014-2 1 0 0 1 8 - 15 0
61 Генезиз 2014 2 0 0 2 17 - 26 0
62 Ак. Фетисова 2015-1 1 0 0 1 7 - 16 0
63 Геракл 2014-2 2 0 0 2 14 - 39 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1 Олимп Деревня-80 2014-2
2 Труд 2014-1
3 Гепарды 2014-1
4 Black Jaguars 2014
5 Король 2014-1
6 Труд 2014-2
7 Ак. Фетисова 2014-2
8 Ак. Фетисова 2014-1
9 Нефть 2014-1
10 Олимп Деревня-80 2014-1
11 Моряк 2014-2
12 Ракета 2014-1
13 Олимп Деревня-80 2015-2
14 Олимп Деревня-80 2014-3
15 Владимирские Львы
16 Геракл 2014-1
17 AmberStone 2014
18 Олимп Деревня-80 2015-1
19 Герои 2014
20 Марьино 2015-1
21 Герои 2014-2
22 Моряк 2014-1
23 Ракета 2014-2
24 Буря 2014-2
25 Король 2014-2
26 Марьино 2014-1
27 Буря 2014-1
28 Авангард 2014-2
29 Ак. Вал. Харламова 2014-1
30 Ак. Михайлова 2014
31 Арена Плей 2014-1
32 Арена Плей 2014-2
33 Белые Медведи 2014-1
34 Буран 2014
35 Витязь Подольск 2014-1
36 Витязь Чехов 2014
37 Динамо-2015 2014-1
38 Динамо-2015 2014-2
39 Красная Машина 2014-1
40 Красная Машина 2014-2
41 Львы ЦХМ 2014-1
42 Львы ЦХМ 2014-2
43 Марьино 2014-2
44 Метеор Москва 2014
45 Мустанги 2014-1
46 Мустанги 2014-2
47 Пингвины 2014
48 Северная звезда 2014-1
49 Синяя Птица 2014-1
50 Синяя Птица 2014-2
51 Синяя Птица 2014-3
52 Снежные Барсы 2014-1
53 Снежные Барсы 2014-2
54 Тигры Тула 2014-1
55 Тигры Тула 2014-2
56 Фаворит 2014
57 Дмитров 2014-1
58 Авангард 2014-1
59 Нефть 2014-2
60 Гепарды 2014-2
61 Генезиз 2014
62 Ак. Фетисова 2015-1
63 Геракл 2014-2
#
Команда
Форма