Протокол и события матча Марьино 2015-1 6 : 6 Пингвины 2015, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 23 сентября 2023
- суббота
- 10:30
-
08 ОКТ. 2022 / 15:00ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Тимофей Эксаров | 6 | 28 | 82.4 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | 83.8 | 31 | 6 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Даниил Бочаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Черкасов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Тимур Брусенский | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Данила Козлов | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Илья Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артём Мирзакулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Тихон Зобов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Степан Трифонов | 1 | 2 | 3 | 0 |
71 | Данил Потапкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Тимофей Шкурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Александр Баранов | 2 | 1 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
-
первый период
8' 15''В равных составах
1 : 0 -
13' 11''
В равных составах
1 : 1 -
14' 22''
В равных составах
1 : 2 -
15' 74''
В равных составах
2 : 2
-
второй период
20' 12''В равных составах
2 : 3 -
22' 00''
В равных составах
3 : 3 -
23' 26''
В равных составах
3 : 4 -
28' 48''
В равных составах
4 : 4 -
34' 00''
В равных составах
5 : 4
-
третий период
40' 30''В равных составах
5 : 5 -
45' 02''
В равных составах
6 : 5 -
59' 59''
В равных составах
6 : 6
Вратари
-
Тимофей Эксаров
0:00 - 60:00
-
Добрыня Кулыгин
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
59'59''Тимур Жамалетдинов
-
45'02''Александр Баранов Степан Трифонов
-
40'30''Тимур Жамалетдинов
-
34'00''Данил Потапкин
-
28'48''Степан Трифонов
-
23'26''Тимур Жамалетдинов
-
22'00''Данила Козлов
-
20'12''Геннадий Болдырев
-
15'74''Александр Баранов Степан Трифонов
-
14'22''Тимур Жамалетдинов
-
13'11''Тимур Жамалетдинов
-
08'15''Иван Черкасов Александр Баранов