Таблицы и сетки, 2015 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ШЗ - ШП О Форма
1 Ак. Фетисова 2015-2 17 10 0 0 1 0 6 171 - 137 21
2 Буран 2015 12 10 0 0 0 0 2 141 - 63 20
3 Моряк 2015-2 12 7 0 0 0 0 5 185 - 143 14
4 Ак. Спартак 2016-1 6 5 0 0 0 0 1 85 - 38 10
5 Ракета 2015-2 9 5 0 0 0 0 4 118 - 119 10
6 Pro Hockey 2015 8 5 0 0 0 0 3 69 - 84 10
7 Ракета 2015-1 7 5 0 0 0 0 2 111 - 84 10
8 Спартак 2015-2 6 4 0 1 0 0 1 52 - 42 10
9 Олимп Деревня-80 2015-2 9 5 0 0 0 0 4 68 - 55 10
10 Гепарды 2015-2 11 5 0 0 0 0 6 134 - 153 10
11 Олимп Деревня-80 2015-1 6 4 0 0 1 0 1 55 - 50 9
12 Нефть 2015-1 10 4 0 0 0 0 6 126 - 105 8
13 Бобры 2015 8 4 0 0 0 0 4 75 - 74 8
14 Гранит 2015 5 3 0 1 0 0 1 35 - 29 8
15 Буря 2015-1 9 4 0 0 0 0 5 89 - 102 8
16 Моряк 2015-1 6 4 0 0 0 0 2 93 - 61 8
17 SKY Hockey 2015 8 4 0 0 0 0 4 45 - 82 8
18 Центр 2015-1 15 4 0 0 0 0 11 117 - 174 8
19 Геракл 2015-2 8 3 0 1 0 0 4 109 - 116 8
20 Ак. Бирюкова 2015 6 3 0 1 0 0 2 36 - 24 8
21 Нефть 2015-2 7 3 0 0 1 0 3 106 - 93 7
22 Король 2015-2 7 3 0 0 0 0 4 108 - 116 6
23 Русь 2015-2 3 3 0 0 0 0 0 45 - 14 6
24 Марьино 2015-1 3 3 0 0 0 0 0 37 - 18 6
25 Гепарды 2015-1 6 3 0 0 0 0 3 91 - 74 6
26 Black Jaguars 2015 3 3 0 0 0 0 0 26 - 14 6
27 Труд 2015-2 7 3 0 0 0 0 4 80 - 95 6
28 Буря 2015-2 13 3 0 0 0 0 10 151 - 208 6
29 Ак. Фетисова 2015-1 6 2 0 0 1 0 3 61 - 27 5
30 Авангард 2015-2 3 2 0 0 0 0 1 42 - 21 4
31 Труд 2015-1 6 2 0 0 0 0 4 84 - 116 4
32 Король 2015-1 4 2 0 0 0 0 2 57 - 60 4
33 Снежные Барсы 2015-1 2 2 0 0 0 0 0 28 - 10 4
34 Пингвины 2015 2 2 0 0 0 0 0 17 - 6 4
35 Ак. Спартак 2016-2 4 2 0 0 0 0 2 52 - 53 4
36 Центр 2015-2 4 2 0 0 0 0 2 41 - 50 4
37 Хищники 2015-1 1 1 0 0 0 0 0 17 - 5 2
38 Капитан 2015 1 1 0 0 0 0 0 8 - 4 2
39 Северная звезда 2015-1 2 1 0 0 0 0 1 10 - 19 2
40 Русь 2015-1 2 1 0 0 0 0 1 41 - 10 2
41 Молния 2015 1 1 0 0 0 0 0 6 - 4 2
42 АтлантыКидс2016 2015 2 1 0 0 0 0 1 17 - 25 2
43 Гранит 2015-2 2 1 0 0 0 0 1 14 - 22 2
44 Ак. Спартак 2016-3 2 1 0 0 0 0 1 28 - 40 2
45 Марьино 2015-2 6 1 0 0 0 0 5 32 - 62 2
46 Тигры Тула 2015 4 1 0 0 0 0 3 28 - 40 2
47 Спартак Сок 2015 7 1 0 0 0 0 6 49 - 67 2
48 Геракл 2015-1 4 1 0 0 0 0 3 50 - 72 2
49 Авангард 2015-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
50 Витязь Подольск 2015-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
51 Витязь Подольск 2015-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
52 Витязь Чехов 2015-1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
53 Витязь Чехов 2015-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
54 Снежные Барсы 2015-2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
55 Спартак-Спорттех Перово 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
56 Гранит 2015-3 1 0 0 0 0 0 1 4 - 12 0
57 Баума 2015 2 0 0 0 0 0 2 8 - 17 0
58 Олимп Деревня-80 2015-3 2 0 0 0 0 0 2 8 - 20 0
59 Технопул 2015-2 2 0 0 0 0 0 2 9 - 23 0
60 Метеор 2015-2 1 0 0 0 0 0 1 3 - 18 0
61 Крылья Столицы 2015 1 0 0 0 0 0 1 0 - 23 0
62 Метеор 2015 2 0 0 0 0 0 2 10 - 48 0
63 Технопул 2015-1 5 0 0 0 0 0 5 18 - 59 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1 Ак. Фетисова 2015-2
2 Буран 2015
3 Моряк 2015-2
4 Ак. Спартак 2016-1
5 Ракета 2015-2
6 Pro Hockey 2015
7 Ракета 2015-1
8 Спартак 2015-2
9 Олимп Деревня-80 2015-2
10 Гепарды 2015-2
11 Олимп Деревня-80 2015-1
12 Нефть 2015-1
13 Бобры 2015
14 Гранит 2015
15 Буря 2015-1
16 Моряк 2015-1
17 SKY Hockey 2015
18 Центр 2015-1
19 Геракл 2015-2
20 Ак. Бирюкова 2015
21 Нефть 2015-2
22 Король 2015-2
23 Русь 2015-2
24 Марьино 2015-1
25 Гепарды 2015-1
26 Black Jaguars 2015
27 Труд 2015-2
28 Буря 2015-2
29 Ак. Фетисова 2015-1
30 Авангард 2015-2
31 Труд 2015-1
32 Король 2015-1
33 Снежные Барсы 2015-1
34 Пингвины 2015
35 Ак. Спартак 2016-2
36 Центр 2015-2
37 Хищники 2015-1
38 Капитан 2015
39 Северная звезда 2015-1
40 Русь 2015-1
41 Молния 2015
42 АтлантыКидс2016 2015
43 Гранит 2015-2
44 Ак. Спартак 2016-3
45 Марьино 2015-2
46 Тигры Тула 2015
47 Спартак Сок 2015
48 Геракл 2015-1
49 Авангард 2015-1
50 Витязь Подольск 2015-1
51 Витязь Подольск 2015-2
52 Витязь Чехов 2015-1
53 Витязь Чехов 2015-2
54 Снежные Барсы 2015-2
55 Спартак-Спорттех Перово 2015
56 Гранит 2015-3
57 Баума 2015
58 Олимп Деревня-80 2015-3
59 Технопул 2015-2
60 Метеор 2015-2
61 Крылья Столицы 2015
62 Метеор 2015
63 Технопул 2015-1
#
Команда
Форма