Протокол и события матча Львы ЦХМ 2015-1 4 : 9 Ак. Фетисова 2015-1, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 08 октября 2023
- воскресенье
- 15:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Мирослав Смородин | 9 | 69 | 88.5 | 9 |
47 | Данила Тюрин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 81 | 17 | 4 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Софрон Внуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Михаил Устинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Иван Эмили | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Борис Ротенберг | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Светослав Леонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Степан Мезин | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Дмитрий Бессолов | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Игорь Жигарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Григорий Казанцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Семен Квасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Леонид Дерксен | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 5 | 3 | 2 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 37 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 38 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 52 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
-
первый период
5' 20''В равных составах
0 : 1 -
11' 30''
В равных составах
0 : 2 -
12' 20''
В равных составах
0 : 3 -
13' 40''
В равных составах
0 : 4
-
второй период
22' 35''В равных составах
0 : 5 -
24' 20''
В равных составах
0 : 6 -
29' 30''
В равных составах
0 : 7 -
33' 40''
Штрафной бросок
1 : 7 -
37' 05''
В равных составах
2 : 7
-
третий период
44' 00''В равных составах
3 : 7 -
46' 44''
В равных составах
4 : 7 -
48' 20''
В равных составах
4 : 8 -
59' 50''
В равных составах
Вратари
-
Мирослав Смородин
0:00 - 60:00
-
Руслан Чапурин
0:00 - 60:00
-
59'50''Пётр Аристов Елизавета Ильина, Артём Борзых
-
48'20''Пётр Сбитнев Кирилл Давыдов
-
46'44''Борис Ротенберг
-
44'00''Дмитрий Бессолов Степан Мезин
-
37'05''Игорь Жигарев
-
33'40''Борис Ротенберг
-
29'30''Иван Комраков Артём Борзых
-
24'20''Артём Борзых Иван Комраков
-
22'35''Иван Комраков
-
13'40''Артём Борзых Елизавета Ильина
-
12'20''Кирилл Давыдов
-
11'30''Иван Дубов
-
05'20''Иван Комраков Артём Борзых