Протокол и события матча Марьино 2014-2 5 : 1 Синяя Птица 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 03 декабря 2023
- воскресенье
- 15:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
40 -
Ср. возраст игроков
9
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
44 -
Ср. возраст игроков
8.3
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
5
Шайб заброшено
9
-
05 НОЯБ. 2022 / 13:30ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
5 | Никита Запорожченко | 1 | 16 | 94.1 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 83.3 | 25 | 5 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Кирилл Жигалкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Тихон Глушенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Григорий Бородуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Данков | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Николай Семченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Богдан Таможный | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Алексей Новиков | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Матвей Волчков | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Герман Юшин | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Лев Полинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Дорошенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Данияр Гаянов | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Владимир Хлестов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Максим Белобородов | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Глеб Маналаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 98 |
-
первый период
2' 35''В равных составах
1 : 0 -
8' 22''
В равных составах
2 : 0 -
15' 20''
В равных составах
3 : 0
-
второй период
24' 50''В равных составах
-
третий период
41' 20''В равных составах
4 : 1 -
47' 23''
В равных составах
5 : 1
Вратари
-
Никита Запорожченко
0:00 - 60:00
-
Михаил Мельник
0:00 - 60:00
-
47'23''Герман Юшин
-
41'20''Глеб Маналаков Данияр Гаянов
-
24'50''Михаил Борисов Максим Худоминский
-
15'20''Кирилл Жигалкин
-
08'22''Алексей Новиков
-
02'35''Герман Юшин Алексей Новиков