Протокол и события матча Гепарды 2014-1 3 : 8 Black Jaguars 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 24 декабря 2023
- воскресенье
- 13:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9
-
8
Шайб заброшено
13 -
7
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
8.8
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
120% -
Ничьи
120% -
Побед гостей
360%
-
0
Количество побед
4 -
17
Шайб заброшено
69
-
29 ОКТ. 2023 / 12:00ЛК "Видный"
-
24 СЕНТ. 2023 / 13:30ЛК "Видный"
-
03 СЕНТ. 2022 / 18:00ХК "Академия Спартак"
-
29 МАЯ 2022 / 16:30ЛК "Айс парк"
-
30 МАЯ 2021 / 14:20ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
88 | Тимофей Федичев | 2 | 25 | 92.6 | 4 |
93 | Вячеслав Горбушин | 6 | 25 | 80.6 | 12 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87 | 20 | 3 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
97 | Владимир Мартиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 53 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Леонид Пушкарёв | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Артём Бобыр | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
0 | 5 | 1 | 4 | 70 | |
0 | 5 | 5 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
50 | Юрий Мансуров | 0 | 2 | 2 | 0 |
51 | Семён Гостев | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Сурен Дабагян | 2 | 0 | 2 | 0 |
61 | Даниил Гостев | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Мирослав Дьяченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Дамир Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Лев Бендерин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Александр Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Илья Тимонин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
-
первый период
1' 00''В равных составах
-
5' 40''
В равных составах
1 : 1 -
12' 00''
В равных составах
2 : 1 -
12' 40''
В равных составах
-
второй период
32' 00''В равных составах
2 : 3 -
32' 30''
В равных составах
-
35' 06''
В равных составах
-
39' 10''
В равных составах
2 : 6
-
третий период
48' 00''В равных составах
-
48' 30''
В равных составах
2 : 8 -
56' 18''
В равных составах
3 : 8
Вратари
-
Тимофей Федичев
0:00 - 30:00
-
Вячеслав Горбушин
30:00 - 60:00
-
Демид Шеянов
0:00 - 60:00
-
48'30''Кузьма Савельев
-
48'00''Кузьма Савельев Федор Шатунов, Илья Погребняков
-
39'10''Павел Жарких
-
35'06''Федор Шатунов Илья Погребняков, Кузьма Савельев
-
32'30''Федор Шатунов Илья Погребняков
-
32'00''Павел Жарких Михаил Брыков
-
12'40''Кузьма Савельев Илья Погребняков
-
12'00''Сурен Дабагян Леонид Пушкарёв
-
05'40''Сурен Дабагян Юрий Мансуров
-
01'00''Кузьма Савельев Илья Погребняков, Яков Рафаилов