Протокол и события матча Black Jaguars 2014 8 : 2 Герои 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 28 января
- воскресенье
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9.1
-
13
Шайб заброшено
0 -
10
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Демид Шеянов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
53 | Павел Жарких | 0 | 2 | 2 | 0 |
90 | Александр Чернявский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Александр Петухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алексей Гуров | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Александр Таракановский | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Даниил Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кузьма Савельев | 3 | 0 | 3 | 0 |
75 | Илья Погребняков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Евгений Букий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артём Соколов | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Глеб Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Матвей Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Игорь Протас | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яков Рафаилов | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Илья Шубин | 1 | 3 | 4 | 0 |
50 | Федор Шатунов | 1 | 4 | 5 | 0 |
62 | Андрей Владимиров | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Федор Гусев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
-
первый период
8' 40''В равных составах
1 : 0 -
15' 37''
В равных составах
1 : 1 -
19' 05''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
27' 45''В равных составах
2 : 2 -
29' 00''
В равных составах
3 : 2 -
33' 40''
В равных составах
4 : 2 -
36' 34''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
57' 16''В равных составах
6 : 2 -
57' 43''
В равных составах
7 : 2 -
59' 42''
В равных составах
8 : 2
-
57'43''Артём Соколов
-
57'16''Федор Шатунов Павел Жарких, Илья Шубин
-
36'34''Кузьма Савельев Илья Шубин, Федор Шатунов
-
33'40''Федор Гусев Павел Жарких
-
29'00''Кузьма Савельев Федор Шатунов, Илья Шубин
-
27'45''Тимур Садеков Сергей Новиков
-
19'05''Илья Шубин Федор Шатунов
-
15'37''Кирилл Абрамов
-
08'40''Кузьма Савельев Яков Рафаилов, Федор Шатунов