Протокол и события матча Бобры 2015 11 : 1 Метеор 2015, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 10 февраля
- суббота
- 10:05
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
8.4
-
7
Шайб заброшено
4 -
4
Шайб пропущено
7 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Ионов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 5 | |
- | - | - | - | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Степан Геттингер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Павел Комисаров | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Матвей Кочетков | 7 | 0 | 7 | 0 |
8 | Кирилл Суханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Лебощин | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Алексей Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дмитрий Смирнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Владимир Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рудик Варданян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 51 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 |
-
первый период
0' 56''В равных составах
1 : 0 -
3' 56''
В равных составах
2 : 0 -
6' 20''
В равных составах
3 : 0 -
7' 20''
В равных составах
4 : 0 -
11' 41''
В равных составах
5 : 0 -
14' 27''
В равных составах
6 : 0
-
второй период
19' 59''В равных составах
7 : 0 -
20' 20''
В равных составах
8 : 0 -
22' 50''
В большинстве
8 : 1 -
24' 29''
В равных составах
9 : 1 -
29' 21''
В равных составах
10 : 1 -
29' 59''
В равных составах
11 : 1
-
29'59''Павел Комисаров
-
29'21''Дмитрий Смирнов Никита Лебощин
-
24'29''Матвей Кочетков
-
22'50''Илья Юзеев Никита Бабаян
-
20'20''Павел Комисаров
-
19'59''Матвей Кочетков
-
14'27''Матвей Кочетков
-
11'41''Матвей Кочетков
-
07'20''Матвей Кочетков
-
06'20''Никита Лебощин
-
03'56''Матвей Кочетков
-
00'56''Матвей Кочетков