Протокол и события матча Бобры 2015 8 : 3 Снежные Барсы 2015-1, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 17 февраля
- суббота
- 14:50
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
8.1
-
5
Шайб заброшено
3 -
6
Шайб пропущено
9 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
8.1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Ионов | 3 | 15 | 83.3 | 1.5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 65.2 | 15 | 8 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Павел Комисаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Матвей Кочетков | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Владимир Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Лебощин | 5 | 2 | 7 | 0 |
10 | Ростислав Антипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексей Семёнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Кирилл Суханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дмитрий Смирнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Андрей Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Дмитрий Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Давид Юсипов | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Рудик Варданян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
-
первый период
2' 10''В равных составах
1 : 0 -
3' 20''
В равных составах
2 : 0 -
7' 15''
В равных составах
3 : 0 -
16' 27''
В равных составах
3 : 1 -
17' 00''
В равных составах
3 : 2 -
22' 00''
В равных составах
4 : 2 -
24' 55''
В равных составах
5 : 2 -
25' 30''
Штрафной бросок
6 : 2
-
второй период
9' 35''В равных составах
6 : 3 -
12' 24''
Штрафной бросок
7 : 3
-
третий период
15' 20''В равных составах
8 : 3
Вратари
-
Антон Ионов
0:00 - 30:00
-
Федор Королев
0:00 - 30:00
-
25'30''Никита Лебощин
-
24'55''Алексей Семёнов Никита Лебощин
-
22'00''Матвей Кочетков
-
17'00''Мирон Бухарцев
-
16'27''Артём Пырин
-
15'20''Дмитрий Смирнов Никита Лебощин
-
12'24''Никита Лебощин
-
09'35''Тимофей Примачик
-
07'15''Никита Лебощин Давид Юсипов
-
03'20''Никита Лебощин
-
02'10''Никита Лебощин