Протокол и события матча Ак. Фетисова 2014-1 9 : 1 Герои 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 17 марта
- воскресенье
- 18:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
18 -
Ср. возраст игроков
9.2
-
33
Шайб заброшено
106 -
62
Шайб пропущено
80 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
240% -
Побед гостей
360%
-
2
Количество побед
3 -
32
Шайб заброшено
34
-
19 НОЯБ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
22 ОКТ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
01 ОКТ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
29 АПР. 2023 / 12:20ЛК "Видный"
-
23 АПР. 2023 / 12:00ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Масленников | 0 | - | - | 0 |
90 | Александр Марков | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 | |
0 | - | - | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
63 | Егор Выводцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
44 | Платон Макутин | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Никита Беляков | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Марк Хижняк | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Валентин Пискарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Матвей Перепелкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Павел Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Андрей Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Иван Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марк Колчеев | 1 | 2 | 3 | 0 |
45 | Дмитрий Карцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Матвей Лапшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Елизавета Новоселова | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Кирилл Еренский | 2 | 0 | 2 | 0 |
64 | Глеб Гурбанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Ярослав Баскаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Умар Фейзулин | 1 | 1 | 2 | 0 |
85 | Алишер Гайсин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
-
первый период
0' 26''В равных составах
1 : 0 -
3' 19''
В равных составах
2 : 0 -
5' 26''
В равных составах
3 : 0 -
7' 11''
В равных составах
4 : 0 -
7' 56''
В равных составах
5 : 0 -
9' 17''
В равных составах
6 : 0 -
12' 00''
В равных составах
-
второй период
30' 30''В равных составах
7 : 1
-
третий период
43' 15''В равных составах
8 : 1 -
57' 40''
В равных составах
9 : 1
Вратари
-
Артем Масленников
0:00 - 30:00
-
Александр Марков
30:00 - 60:00
-
Арсений Османов
0:00 - 6:00
-
Михаил Мельник
6:00 - 60:00
-
57'40''Глеб Гурбанов Алишер Гайсин
-
43'15''Никита Беляков Матвей Перепелкин
-
30'30''Умар Фейзулин
-
30'00''Артем Масленников (ушел)
Александр Марков (вошел) -
12'00''Ян Мартынов Тимур Садеков, Сергей Новиков
-
09'17''Кирилл Еренский
-
07'56''Никита Беляков
-
07'11''Никита Беляков
-
06'00''Арсений Османов (ушел)
Михаил Мельник (вошел) -
05'26''Марк Колчеев Умар Фейзулин, Платон Макутин
-
03'19''Кирилл Еренский Марк Колчеев
-
00'26''Валентин Пискарев Марк Колчеев