Протокол и события матча Северная звезда 2014-1 8 : 1 Авангард 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 07 апреля
- воскресенье
- 11:40
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9.5
-
5
Шайб заброшено
2 -
4
Шайб пропущено
10 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.1
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
4
Шайб заброшено
6
-
25 МАР. 2023 / 10:30ЛД "Митино Айс Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей Волков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 33 | |
0 | - | - | 0 | 74 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Илья Чибисов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Александр Фролов | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Анна Клеева | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Савва Мохначев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Дмитрий Васин | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Михаил Земсков | 3 | 1 | 4 | 0 |
19 | Макар Гришанов | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Владимир Буренков | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Макар Гаврилов | 2 | 0 | 2 | 0 |
34 | Кирилл Савкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Александр Соболев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Павел Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Максим Быков | 0 | 4 | 4 | 0 |
97 | Алексей Малютин | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Максим Булгак | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
-
первый период
2' 35''В равных составах
-
13' 57''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
22' 05''В равных составах
2 : 1 -
24' 00''
В равных составах
3 : 1 -
35' 20''
В равных составах
4 : 1
-
третий период
41' 29''В равных составах
5 : 1 -
47' 25''
В равных составах
6 : 1 -
56' 00''
В равных составах
7 : 1 -
56' 50''
В равных составах
8 : 1
Вратари
-
Арсений Рябов
0:00 - 42:00
-
Никита Карсаков
42:00 - 60:00
-
56'50''Александр Фролов Дмитрий Васин, Илья Чибисов
-
56'00''Макар Гаврилов Максим Быков
-
47'25''Савва Мохначев Максим Быков, Михаил Земсков
-
42'00''Арсений Рябов (ушел)
Никита Карсаков (вошел) -
41'29''Максим Булгак Макар Гришанов
-
35'20''Михаил Земсков Анна Клеева
-
24'00''Михаил Земсков Максим Быков
-
22'05''Макар Гаврилов Максим Булгак
-
13'57''Михаил Земсков Максим Быков
-
02'35''Кирилл Астапенко Егор Воробьёв, Егор Шашков