Протокол и события матча Пингвины 2014 6 : 3 Труд 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 20 апреля
- суббота
- 10:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
27 -
Ср. возраст игроков
9.4
-
22
Шайб заброшено
83 -
19
Шайб пропущено
67 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
9 -
Ср. возраст игроков
9.1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
19 | Семен Гусев | 3 | 25 | 89.3 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | 89.3 | 25 | 3 | 1 | |
6 | 89.3 | 25 | 3 | 65 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Егор Кургузов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Всеволод Верещагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ильяс Муллягуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Айдар Дауров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михаил Судьин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Александр Бакланов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тихон Митяев | 2 | 1 | 3 | 0 |
77 | Михаил Ничипоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Роман Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Денис Габдуллин | 2 | 0 | 2 | 0 |
94 | Олег Чернышов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Даниел Ефремов | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Александр Ватагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мартин Егиян | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Марк Миронов | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Денис Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
-
первый период
4' 45''В равных составах
1 : 0 -
9' 25''
В равных составах
2 : 0 -
14' 36''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
23' 45''В равных составах
3 : 1 -
32' 47''
В равных составах
4 : 1 -
33' 42''
В равных составах
4 : 2 -
38' 21''
В равных составах
-
третий период
41' 25''В равных составах
5 : 3 -
52' 50''
В равных составах
6 : 3
Вратари
-
Семен Гусев
0:00 - 60:00
-
Сергей Пестенко
0:00 - 30:00
-
Петр Цыганов
30:00 - 60:00
-
52'50''Мартин Егиян Ильяс Муллягуллин
-
41'25''Тихон Митяев Даниел Ефремов
-
38'21''Артём Фахрутдинов Алексей Новиков
-
33'42''Евгений Воробьев
-
32'47''Денис Габдуллин Даниел Ефремов
-
30'00''Сергей Пестенко (ушел)
Петр Цыганов (вошел) -
23'45''Тихон Митяев Даниел Ефремов
-
14'36''Валерий Куц Вилен Худиков
-
09'25''Марк Миронов Тихон Митяев
-
04'45''Денис Габдуллин