Протокол и события матча Ак. Вал. Харламова 2014-2 6 : 1 Метеор 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 20 апреля
- суббота
- 13:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
50 -
Ср. возраст игроков
9.2
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
55 -
Ср. возраст игроков
9.3
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 44 | |
6 | 76.5 | 13 | 4 | 87 | |
6 | 77.8 | 7 | 2 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
93 | Александр Мухортов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Филимон Митюнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Михаил Ломакин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владислав Колыхалов | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Виктор Березовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Святогор Гришин | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Даниил Реутов | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | Максим Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Кирилл Дереча | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Петр Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Александр Наваренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Лев Стриго | 2 | 1 | 3 | 0 |
74 | Александр Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вадим Мавренков | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Михаил Гушан | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | Макар Манахов | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
-
первый период
8' 25''В равных составах
1 : 0
-
второй период
29' 27''В меньшинстве
2 : 0 -
34' 20''
В равных составах
2 : 1 -
35' 37''
В равных составах
3 : 1
-
третий период
44' 20''В равных составах
4 : 1 -
51' 48''
В равных составах
5 : 1 -
54' 48''
В равных составах
6 : 1
Вратари
-
Арсений Сапожников
0:00 - 20:00
-
Мирон Кольяк
20:00 - 60:00
-
54'48''Лев Стриго Михаил Гушан, Макар Манахов
-
51'48''Даниил Реутов Владислав Колыхалов
-
44'20''Михаил Гушан Макар Манахов
-
35'37''Даниил Реутов
-
34'20''Гордей Юзвак
-
29'27''Лев Стриго
-
20'00''Арсений Сапожников (ушел)
Мирон Кольяк (вошел) -
08'25''Макар Манахов Лев Стриго