Протокол и события матча Black Jaguars 2014 5 : 3 Авангард 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 11 мая
- суббота
- 10:30
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
9.1
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
9.3
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
130% -
Побед гостей
270%
-
2
Количество побед
1 -
23
Шайб заброшено
10
-
03 ДЕК. 2023 / 12:00ЛК "Видный"
-
15 АПР. 2023 / 15:00ЛК "Видный"
-
08 АПР. 2023 / 14:00ЛК "Арена Плей СЕВЕР"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Николай Тимофеев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 33 | |
- | - | - | - | 74 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Клементий Власенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
24 | Александр Таракановский | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Михаил Брыков | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Александр Петухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Евгений Букий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Семён Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кирилл Ласкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Александр Клочков | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 | Михаил Семёнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Федор Шатунов | 1 | 1 | 2 | 0 |
62 | Александр Бучнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Даниил Воронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илья Потапов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Глеб Николашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Леонид Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 75 |
-
первый период
3' 30''В равных составах
0 : 1 -
12' 00''
В равных составах
1 : 1 -
16' 00''
В равных составах
2 : 1 -
19' 54''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
27' 27''В равных составах
4 : 1 -
34' 00''
В равных составах
-
третий период
43' 40''В равных составах
5 : 2 -
47' 40''
В равных составах
5 : 3
-
47'40''Александр Гузнин
-
43'40''Михаил Брыков
-
34'00''Андрей Ромахин Дени Товбулатов
-
27'27''Федор Шатунов Александр Клочков
-
19'54''Александр Клочков
-
16'00''Михаил Брыков Кирилл Ласкин
-
12'00''Александр Клочков Федор Шатунов
-
03'30''Герман Юшин Александр Гузнин