Протокол и события матча Северная звезда 2014-1 7 : 5 Авангард 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 11 мая
- суббота
- 13:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.3
-
4
Шайб заброшено
3 -
9
Шайб пропущено
5 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9.3
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
1
Количество побед
1 -
12
Шайб заброшено
7
-
07 АПР. / ВС / 11:40ЛД "Сокольники"
-
25 МАР. 2023 / 10:30ЛД "Митино Айс Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей Волков | - | - | - | - |
20 | Роман Лунев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 33 | |
- | - | - | - | 74 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Илья Чибисов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Амир Бакер | 4 | 3 | 7 | 0 |
28 | Даниил Леонтьев | 2 | 0 | 2 | 0 |
75 | Федор Бабушкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Максим Сорокин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Владимир Полозов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Демид Лукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артём Тетерин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Симеон Штерн | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Глеб Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Татиана Дергачева | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Максим Самошкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Артем Мыцыков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Артём Неверов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Егор Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
-
первый период
9' 04''В равных составах
1 : 0 -
13' 38''
В равных составах
-
второй период
23' 40''В большинстве
2 : 1 -
25' 40''
В равных составах
2 : 2 -
27' 20''
В равных составах
2 : 3 -
29' 40''
В равных составах
3 : 3 -
31' 40''
В равных составах
4 : 3 -
33' 20''
В равных составах
4 : 4 -
36' 20''
В равных составах
5 : 4 -
37' 00''
В равных составах
5 : 5
-
третий период
47' 30''В равных составах
6 : 5 -
49' 00''
В равных составах
7 : 5
-
49'00''Амир Бакер
-
47'30''Амир Бакер
-
37'00''Яромир Федотов
-
36'20''Илья Чибисов
-
33'20''Дени Товбулатов
-
31'40''Амир Бакер Максим Сорокин
-
29'40''Даниил Леонтьев Амир Бакер
-
27'20''Кирилл Астапенко
-
25'40''Дени Товбулатов
-
23'40''Даниил Леонтьев Амир Бакер
-
13'38''Дени Товбулатов Александр Высоцкий
-
09'04''Амир Бакер