Протокол и события матча AmberStone 2014 3 : 4 Герои 2014-2, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 19 мая
- воскресенье
- 16:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9.4
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
6 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
28 | Дмитрий Синицын | - | - | - | - |
88 | Михаил Серегин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 28 | |
- | - | - | - | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Гордей Гимаев | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Матвей Фомин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егор Серяков | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лев Толкачёв | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Демьян Добров | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Матвей Герман | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Кирилл Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ислан Магадов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Комиссаров | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Михаил Вострокнутов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Игнат Настанюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Александр Синкевич | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Аким Саутиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Глеб Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Лев Дикало | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 |
-
второй период
25' 40''В большинстве
0 : 1 -
36' 40''
В равных составах
1 : 1
-
третий период
46' 00''В равных составах
2 : 1 -
49' 09''
В равных составах
2 : 2 -
51' 41''
В большинстве
-
55' 41''
В равных составах
3 : 3
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Кирилл АбрамовЗабитый
-
Кирилл Козлов
Забитый
1 : 1 -
1 : 2Тимофей Сидоров
Забитый
-
55'41''Александр Синкевич Сергей Комиссаров, Гордей Гимаев
-
51'41''Радомир Свитнев Александр Киндурис
-
49'09''Тимофей Сидоров Игорь Паршин
-
46'00''Сергей Комиссаров Лев Толкачёв, Матвей Фомин
-
36'40''Гордей Гимаев
-
25'40''Тимофей Сидоров Егор Миронюк