Командные достижения
Личные достижения
-
Лучший вратарь2011 Январск турнир2021/2022
-
Лучший вратарь2011 Январск турнир2021/2022
-
Лучший игрок11 Три Богатыря 07.52021/2022
-
Лучший игрок11г Чемпионат Москвы2022/2023
-
Лучший вратарь10.11 ТБ Вид2024/2025
-
Лучший вратарь27.04 ТБ Вид2024/2025
-
Лучший игрок27.04 ТБ Вид2024/2025
-
Лучший вратарь30.08 ТБ Вид2025-2026
| 99 | 294 | 5 | 85.2 | 3 | 3 | 0 | ||
| И | Пр | КН | % | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-2026
|
4 | 30 | 14.1 | 146.9 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 15 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 15 | 7.5 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
2024/2025
|
34 | 75 | 15.8 | 255 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 5 | 4.9 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | 30 | 3.3 | 90.8 | 1 | 1 | 0 | |
|
13 | 40 | 7.7 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024
|
32 | 80 | 38.4 | 798.1 | 2 | 2 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | 33 | 4.1 | 89.4 | 1 | 1 | 0 | |
|
11 | 30 | 6 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 4 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 3 | 6 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 4.3 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 8 | 8 | 75 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
2022/2023
|
6 | 21 | 44.5 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 6 | 11.8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 3 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 5 | 10 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 5 | 10.7 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022
|
17 | 58 | 48.5 | 766.5 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 6 | 6 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 2 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 9 | 9 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | |
|
4 | 7 | 2.7 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 7 | 4.7 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 7 | 4.6 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 7 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 11 | 10.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | |
|
2020/2021
|
6 | 30 | 9.2 | 171 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | 26 | 5.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
