Командные достижения
| 29 | 6 | 6 | 12 | 0 | ||
| И | Ш | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-2026
|
8 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
2024/2025
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2022/2023
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2021/2022
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
