Командные достижения
Личные достижения
| 39 | 63 | 12 | 75 | 0 | ||
| И | Ш | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/2025
|
19 | 37 | 7 | 44 | 0 | |
|
12 | 18 | 2 | 20 | 0 | |
|
2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
|
5 | 15 | 4 | 19 | 0 | |
|
2023/2024
|
14 | 22 | 5 | 27 | 0 | |
|
1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
1 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
|
3 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2022/2023
|
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
|
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
