Командные достижения
Личные достижения
| 27 | 32 | 9 | 41 | 0 | ||
| И | Ш | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-2026
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2024/2025
|
12 | 25 | 3 | 28 | 0 | |
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
2 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
|
2 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
|
3 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
|
3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
|
2023/2024
|
6 | 7 | 5 | 12 | 0 | |
|
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
