Командные достижения
Личные достижения
| 30 | 16 | 8 | 24 | 0 | ||
| И | Ш | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/2025
|
11 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
|
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
|
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024
|
19 | 12 | 3 | 15 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
|
11 | 9 | 1 | 10 | 0 | |
