Командные достижения
| 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| И | Ш | АСС | О | ШТР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/2025
|
30 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023/2024
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
