
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Филиппов Егор | 01.11.2019 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Лаврентьев Егор | 10.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Шакиров Алексей | 20.10.2019 | 14 лет | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Беликов Максим | 18.01.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Нп. | ![]() Колдин Александр | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Нп. | ![]() Янц Александр | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Зщ. | ![]() Пышкин Семён | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Нп. | ![]() Крупкин Антон | 06.12.2019 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Нп. | ![]() Плотников Александр | 18.01.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Ли Владимир | 18.01.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Вр. | ![]() Михайлов Евгений | 10.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Вр. | ![]() Ванчагов Егор | 01.11.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Зщ. | ![]() Глазнев Александр | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Нп. | ![]() Жигульский Филипп | 20.10.2019 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 82 | Нп. | ![]() Кравченко Савелий | 28.10.2019 | 13 лет | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 82 | Зщ. | ![]() Ободев Максим | 18.01.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Софийчук Михаил | 06.12.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 83 | Нп. | ![]() Волков Глеб | 10.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | Зщ. | ![]() Крылов Василий | 16.12.2019 | 15 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Зщ. | ![]() Морозов Андрей | 25.10.2019 | 6 | 31 | 14 | 5 | 0 | 19 | |
| 84 | Зщ. | ![]() Бегунов Тимофей | 10.01.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 84 | Нп. | ![]() Васильев Павел | 20.10.2019 | 14 лет | 5 | 26 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 84 | Зщ. | ![]() Шафранов Егор | 08.11.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Зщ. | ![]() Гапонов Фёдор | 06.12.2019 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 85 | Нп. | ![]() Доросов Георгий | 28.10.2019 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Нп. | ![]() Иванов Евгений | 01.11.2019 | 14 лет | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 85 | Нп. | ![]() Кондрацкий Степан | 10.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Зщ. | ![]() Крылова Ксения | 18.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Зщ. | ![]() Леванков Артемий | 20.10.2019 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Нп. | ![]() Мучкаев Андрей | 05.11.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Нп. | ![]() Бойкевич Семён | 18.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Нп. | ![]() Коваленко Степан | 25.10.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Нп. | ![]() Нигматулин Муса | 04.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Нп. | ![]() Поляков Егор | 03.12.2019 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | Зщ. | ![]() Старичков Пётр | 10.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Нп. | ![]() Чибисов Михаил | 08.11.2019 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Нп. | ![]() Бекетов Лев | 24.11.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Нп. | ![]() Володин Владимир | 10.01.2019 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Нп. | ![]() Динмухаметов Сулейман | 01.11.2019 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Зщ. | ![]() Добровольский Валерий | 25.10.2019 | 9 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 87 | Нп. | ![]() Иванов Тимофей | 28.10.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Измайлов Исмаил | 16.11.2019 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Нп. | ![]() Сергеев Павел | 05.11.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Слепаков Семён | 20.10.2019 | 4 | 21 | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| 87 | Нп. | ![]() Сурков Иван | 16.12.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Тужилкин Артемий | 25.10.2019 | 13 лет | 7 | 36 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 87 | Нп. | ![]() Шарафутдинов Александр | 30.11.2019 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Нп. | ![]() Богатов Артём | 08.11.2019 | 13 лет | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | Нп. | ![]() Братчикова Варвара | 06.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Зщ. | ![]() Высотин Ярослав | 18.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Нп. | ![]() Золотарёв Константин | 10.01.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Кнюк Ярослав | 05.11.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Мамаев Егор | 25.10.2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Нп. | ![]() Минаев Арсений | 01.11.2019 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 89 | Нп. | ![]() Тимергалиев Марсель | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Нп. | ![]() Третьяков Сергей | 20.10.2019 | 6 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 90 | Вр. | ![]() Шелег Семён | 01.11.2019 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Нп. | ![]() Ганеев Тимур | 25.10.2019 | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| 91 | Нп. | ![]() Иванов Игорь | 25.10.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Нп. | ![]() Смирнов Никита | 04.11.2019 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Нп. | ![]() Фролов Даниил | 01.11.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Нп. | ![]() Артамонов Кирилл | 24.11.2019 | 13 лет | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 92 | Нп. | ![]() Гордейчик Михаил | 06.12.2019 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Нп. | ![]() Дзагоев Сергей | 20.10.2019 | 3 | 15 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
| 92 | Нп. | ![]() Кузнецов Глеб | 25.10.2019 | 14 лет | 11 | 57 | 28 | 16 | 0 | 44 |
| 92 | Нп. | ![]() Липатов Владимир | 30.11.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 92 | Нп. | ![]() Толстов Степан | 05.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Нп. | ![]() Филатов Тимофей | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Нп. | ![]() Бородынкин Илья | 28.10.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Нп. | ![]() Горнов Иван | 20.10.2019 | 7 | 36 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 93 | Зщ. | ![]() Завязкин Егор | 04.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | Зщ. | ![]() Сергеев Даниил | 16.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Нп. | ![]() Вотинцев Александр | 16.12.2019 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 94 | Вр. | ![]() Крочак Сергей | 20.10.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Нп. | ![]() Лихтин Иван | 03.12.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Зщ. | ![]() Есипов Богдан | 01.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Нп. | ![]() Логинов Иван | 05.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Нп. | ![]() Разгулов Иван | 28.10.2019 | 13 лет | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 95 | Нп. | ![]() Чингаев Артём | 16.11.2019 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 95 | Нп. | ![]() Юдин Богдан | 20.10.2019 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 95 | Нп. | ![]() Ясенев Георгий | 25.10.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Нп. | ![]() Мамонтов Николай | 24.11.2019 | 14 лет | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 96 | Нп. | ![]() Орланди Леонардо | 28.10.2019 | 13 лет | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Нп. | ![]() Соловьев Илья | 25.10.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 96 | Нп. | ![]() Теске Захар | 10.01.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() Горчаков Илья | 03.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | Нп. | ![]() Карих Григорий | 17.12.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Нп. | ![]() Кузнецов Матвей | 08.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 97 | Нп. | ![]() Пазушко Роман | 25.10.2019 | 6 | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 97 | Зщ. | ![]() Скороход Тимофей | 25.10.2019 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 97 | Нп. | ![]() Трофимов Максим | 20.10.2019 | 3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 17 | |
| 98 | Нп. | ![]() Воюш Серафим | 20.10.2019 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | Зщ. | ![]() Курлаев Артём | 18.01.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Нп. | ![]() Лушкин Матвей | 24.11.2019 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Зщ. | ![]() Ртищев Даниил | 28.10.2019 | 14 лет | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | Нп. | ![]() Чижиков Савелий | 29.11.2019 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 98 | Нп. | ![]() Шишкин Артём | 16.12.2019 | 13 лет | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | Зщ. | ![]() Шустов Максим | 16.11.2019 | 13 лет | 6 | 31 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бакер Амир | 28.10.2019 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Зщ. | ![]() Борисенко Алексей | 28.10.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | Вр. | ![]() Ашуров Александр | 25.10.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Зщ. | ![]() Климов Константин | 08.11.2019 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 86 | Нп. | ![]() Евстратов Павел | 28.10.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Нп. | ![]() Аберхаев Умар | 04.11.2019 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Жуков Иван | 15.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Вр. | ![]() Абрашкин Тимур | 28.10.2019 | 14 лет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Гольдфейн Сергей | 29.11.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Нп. | ![]() Давыдов Михаил | 15.11.2019 | 14 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Акимов Аким | 15.11.2019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































