
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексеев Константин | 12.12.2021 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
| Нп. | ![]() Алмазов Артём | 03.12.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Анохин Георгий | 04.12.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ануфриев Егор | 03.12.2021 | 15 лет | 2 | 15 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Артамонов Иван | 04.12.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Белан Кирилл | 26.09.2021 | 15 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Будагова Анна | 18.12.2021 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Глушко Дмитрий | 16.10.2021 | 13 лет | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Голиков Матвей | 03.12.2021 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Евгений Малышев | 12.12.2021 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Нп. | ![]() Ермолин Артём | 12.09.2021 | 14 лет | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Железников Даниил | 12.12.2021 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Зверев Никита | 03.12.2021 | 15 лет | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ильичев Александр | 05.12.2021 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Кабин Роман | 26.09.2021 | 15 лет | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Комаров Илья | 05.12.2021 | 15 лет | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Конев Александр | 10.04.2022 | 14 лет | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
![]() Кузнецов Глеб | 15.01.2022 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Лохматов Никита | 10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Овчаренко Иван | 10.04.2022 | 15 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Одоев Савва | 12.12.2021 | 15 лет | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Пироговский Александр | 04.12.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Поздняков Даниил | 15.01.2022 | 14 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Попов Алексей | 12.12.2021 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Нп. | ![]() Савинов Александр | 05.12.2021 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Зщ. | ![]() Савкин Ярослав | 26.09.2021 | 14 лет | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
![]() Синицын Максим | 10.04.2022 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Нп. | ![]() Сиренко Тимофей | 26.09.2021 | 14 лет | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Нп. | ![]() Тей Александр | 17.12.2021 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Тенишев Артем | 04.12.2021 | 15 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Теске Захар | 03.12.2021 | 13 лет | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Нп. | ![]() Теске Игнат | 03.12.2021 | 14 лет | 3 | 23 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Тихонов Никита | 10.04.2022 | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Ткаченко Егор | 12.12.2021 | 15 лет | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Трошин Святослав | 27.11.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Урумян Самвэл | 18.09.2021 | 7 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Федулов Даниил | 10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Хомутовский Владислав | 04.12.2021 | 14 лет | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Циганков Кирилл | 05.12.2021 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Нп. | ![]() Шарипов Павел | 16.10.2021 | 14 лет | 7 | 43 | 11 | 8 | 3 | 19 | |
![]() Шибаев Арсений | 18.12.2021 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Широких Роман | 27.11.2021 | 14 лет | 8 | 57 | 6 | 3 | 1 | 9 | |
| Вр. | ![]() Шуваев Георгий | 10.04.2022 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Шустов Максим | 23.10.2021 | 13 лет | 4 | 26 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Крамаренко Роман | 09.09.2021 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Нп. | ![]() Сизов Андрей | 09.09.2021 | 11 | 55 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Нп. | ![]() Клементьев Захар | 15.10.2021 | 14 лет | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Грачёв Александр | 17.09.2021 | 14 лет | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Трунков Артём | 15.10.2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Нп. | ![]() Воронов Юрий | 09.09.2021 | 14 лет | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Залевский Клим | 09.09.2021 | 14 лет | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Ибрагимов Динар | 24.09.2021 | 15 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Козлов Демид | 22.10.2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() Осипов Михаил | 17.09.2021 | 14 лет | 5 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 18 | Вр. | ![]() Муравьёв Никита | 17.09.2021 | 15 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Уланов Максим | 01.10.2021 | 13 лет | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Алимов Аяз | 17.09.2021 | 7 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Зщ. | ![]() Гаев Константин | 17.09.2021 | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | Нп. | ![]() Герасимов Константин | 17.09.2021 | 6 | 31 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| 33 | ![]() Валетов Егор | 22.01.2022 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Нп. | ![]() Зыков Михаил | 12.09.2021 | 15 лет | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Нп. | ![]() Шпанько Владислав | 09.09.2021 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() Боровков Иван | 22.01.2022 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Нп. | ![]() Исаев Алекс | 09.09.2021 | 15 лет | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 40 | Нп. | ![]() Коршакова Дарья | 15.10.2021 | 14 лет | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Нп. | ![]() Петров Артём | 17.09.2021 | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 41 | Нп. | ![]() Гаджиев Гаджи | 22.01.2022 | 14 лет | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Нп. | ![]() Давыдов Антон | 09.09.2021 | 16 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нп. | ![]() Давыдов Вадим | 15.10.2021 | 13 лет | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Нп. | ![]() Минникаев Салават | 17.09.2021 | 15 лет | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ![]() Шашко Артур | 23.01.2022 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | Зщ. | ![]() Галактионов Сергей | 22.10.2021 | 14 лет | 8 | 53 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 42 | Нп. | ![]() Клёков Платон | 15.10.2021 | 13 лет | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Нп. | ![]() Ломакин Дмитрий | 05.03.2022 | 14 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Нп. | ![]() Степанов Андрей | 11.12.2021 | 13 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Зщ. | ![]() Бузян Михаил | 17.09.2021 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | Нп. | ![]() Дочвири Александр | 15.10.2021 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Нп. | ![]() Кравченко Савелий | 22.10.2021 | 13 лет | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Нп. | ![]() Лещев Павел | 05.03.2022 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Нп. | ![]() Гуськов Сергей | 22.10.2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() Проскурин Артем | 17.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Нп. | ![]() Сергеев Мирон | 23.01.2022 | 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Шибаев Мирон | 23.01.2022 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 48 | ![]() Петров Максим | 17.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Нп. | ![]() Селезнёв Кирилл | 22.01.2022 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | Нп. | ![]() Галиев Дамир | 12.03.2022 | 2 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 49 | Нп. | ![]() Гольцов Максим | 23.01.2022 | 15 лет | 2 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | ![]() Уланов Александр | 11.12.2021 | 14 лет | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Вр. | ![]() Селезнёв Геннадий | 21.01.2022 | 15 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Ткаченко Даниил | 10.12.2021 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Вр. | ![]() Шувалов Георгий | 12.03.2022 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Зщ. | ![]() Сарычев Михаил | 09.09.2021 | 15 лет | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 79 | Зщ. | ![]() Уточкин Всеволод | 17.09.2021 | 15 лет | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нп. | ![]() Богатов Артём | 01.10.2021 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Алимов Али | 09.09.2021 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Зщ. | ![]() Болдырев Матвей | 09.09.2021 | 15 лет | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 96 | Нп. | ![]() Шарафутдинов Артём | 09.09.2021 | 13 | 65 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||




















































