
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Галактионов Сергей | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гыбина Ксения | 08.04.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Иванов Евгений | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Конев Александр | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() Кошенков Кирилл | 08.04.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Марченко Владислав | 05.03.2022 | 15 лет | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Матвиенко Стефан | 22.01.2022 | 15 лет | 2 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
![]() Матюнин Даниил | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Мелащенко Мирослав | 22.01.2022 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Мелащенко Ярослав | 22.01.2022 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Метлинов Артём | 18.02.2022 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Миндолин Дмитрий | 18.02.2022 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Нагуманов Марат | 18.02.2022 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Николин Егор | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Овчаренко Иван | 22.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Орлов Федор | 08.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павельев Александр | 17.09.2021 | 15 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Петров Андрей | 18.09.2021 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Плаксин Степан | 05.03.2022 | 15 лет | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Полухин Ярослав | 08.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Полушкин Андрей | 05.03.2022 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Попов Тимофей | 22.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сачкан Керим | 18.09.2021 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Седиков Платон | 05.03.2022 | 14 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сергеев Артемий | 08.04.2022 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Симонов Илья | 08.04.2022 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Вр. | ![]() Тёмный Максим | 23.10.2021 | 14 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Теске Игнат | 17.09.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ткаченко Егор | 18.09.2021 | 15 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Толмачёв Дмитрий | 08.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Трошин Святослав | 22.01.2022 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тужилкин Артемий | 08.04.2022 | 13 лет | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Тюрюков Александр | 22.01.2022 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Черноткач Виктор | 18.09.2021 | 15 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чистяков Богдан | 22.10.2021 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Шадрин Валерий | 22.10.2021 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Шалепин Алексей | 22.01.2022 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Зщ. | ![]() Шустов Максим | 22.10.2021 | 13 лет | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() Щербакова Мария | 22.01.2022 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | Вр. | ![]() Селезнёв Геннадий | 06.03.2022 | 15 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Вр. | ![]() Шакиров Алексей | 23.01.2022 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Александров Андрей | 18.02.2022 | 14 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Алмазов Артём | 17.09.2021 | 14 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Андреев Максим | 22.10.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Бабкин Егор | 05.03.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Бикмухаметов Радмир | 22.10.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волков Марк | 22.01.2022 | 15 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Волконский Илья | 22.10.2021 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Гагиев Адам | 18.02.2022 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Громов Дмитрий | 22.10.2021 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дьяченко Георгий | 17.09.2021 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дюков Максим | 05.03.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Еманов Семён | 22.10.2021 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Железовский Артем | 22.10.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Катрасов Лука | 17.09.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Колпаков Аким | 05.03.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Комиссаров Кирилл | 18.02.2022 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Комиссаров Тимофей | 18.09.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кондратов Платон | 22.10.2021 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Коньков Кирилл | 22.10.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Круглов Константин | 22.10.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крылов Василий | 22.10.2021 | 15 лет | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кувшинов Даниил | 18.09.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кузнецов Глеб | 22.01.2022 | 14 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Лахтюхов Всеволод | 18.09.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Максимов Иван | 18.02.2022 | 15 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
![]() Маркин Всеволод | 18.02.2022 | 15 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Рыбин Александр | 17.09.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | Зщ. | ![]() Добровольский Валерий | 23.01.2022 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Нп. | ![]() Гречушкин Максим | 23.01.2022 | 15 лет | 2 | 66 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 82 | Нп. | ![]() Зорин Тимофей | 19.02.2022 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Казаков Максим | 19.02.2022 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































