
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Бочков Артём | 01.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Казаков Максим | 01.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Марченко Владислав | 01.04.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Маслов Леонид | 01.04.2022 | 1 | 100 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| Нп. | ![]() Меньшенин Алексей | 01.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Овчаренко Иван | 01.04.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Осипова Алиса | 01.04.2022 | 16 лет | 1 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Панафидин Никос | 01.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Сергеев Артемий | 01.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Толмачёв Дмитрий | 01.04.2022 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Тужилкин Артемий | 01.04.2022 | 13 лет | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Харитонов Артём | 01.04.2022 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | ![]() Гыбина Ксения | 02.04.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() Лобзов Михаил | 02.04.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | ![]() Едиханов Тимур | 02.04.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Абасов Артём | 01.10.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Абитов Даниэль | 10.12.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Абсалудинов Ахмед | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Агасиев Андрей | 10.12.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Алмазов Артём | 01.10.2021 | 14 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Андронов Роман | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Аникеев Артём | 17.12.2021 | 13 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Банкин Никита | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Бегунов Тимофей | 10.10.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Белоцерковский Дмитрий | 17.12.2021 | 15 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Богданов Глеб | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Верзилин Вадим | 17.12.2021 | 15 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Виноградов Юрий | 10.12.2021 | 15 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Водопьянов Марк | 05.12.2021 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Волков Серафим | 10.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Газизов Ранэль | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Ганеев Тимур | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Гольцов Максим | 10.12.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Гречушкин Максим | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Дасаев Ильнар | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Даутов Тимур | 08.10.2021 | 16 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дементьева Маргарита | 01.10.2021 | 17 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Денисов Максим | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Дубовской Ян | 13.02.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Железовский Артем | 01.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Вр. | ![]() Жеребцов Дмитрий | 17.12.2021 | 13 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Завьялов Илья | 17.12.2021 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зверев Никита | 05.12.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванов Фёдор | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Игнатов Вадим | 10.12.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Измайлов Исмаил | 10.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Кливаденко Никита | 05.12.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Комаров Илья | 10.12.2021 | 15 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Комиссаров Тимофей | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Конвалюк Степан | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Коньков Кирилл | 01.10.2021 | 15 лет | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Корняков Егор | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Круглов Марк | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кувшинов Даниил | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Куляш Роман | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Латыпов Тимур | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лахтюхов Всеволод | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лобзов Богдан | 10.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Магомедов Ахмед | 10.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Маркин Лука | 10.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Марков Артём | 10.10.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Матвиенко Стефан | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Матюхин Алексей | 17.12.2021 | 13 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Мелентьев Алексей | 05.12.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Метлинов Артём | 11.02.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михайлов Евгений | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Мосичев Андрей | 01.10.2021 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Нагуманов Марат | 03.12.2021 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Наумкин Павел | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Новиков Даниил | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ныхриков Кузьма | 05.12.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Одоев Савва | 10.12.2021 | 15 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Озорнин Иван | 03.12.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Осиян Юрий | 01.10.2021 | 3 | 60 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Вр. | ![]() Павельев Александр | 01.10.2021 | 15 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Поздняков Даниил | 05.12.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Полушкин Андрей | 03.12.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Пономаренко Роман | 02.10.2021 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
![]() Попов Алексей | 12.12.2021 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Попов Тимофей | 10.12.2021 | 15 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ращихин Александр | 03.12.2021 | 15 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Румянцев Андрей | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Рыбин Александр | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Самотохин Иван | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Селезнёв Геннадий | 10.12.2021 | 15 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Селивёрстов Матвей | 01.10.2021 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Зщ. | ![]() Сёмин Илья | 05.12.2021 | 14 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Скворцов Макар | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Соловьев Илья | 10.10.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Сорочкин Сергей | 17.12.2021 | 4 года | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Талипов Ян | 11.02.2022 | 14 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Татаркин Тимур | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Тей Александр | 17.12.2021 | 13 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Теске Игнат | 01.10.2021 | 14 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ткаченко Егор | 01.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Токаев Арсланали | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Толкачёв Артём | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Тюрюков Александр | 03.12.2021 | 14 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Федоров Владислав | 10.12.2021 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Хабаров Никита | 12.12.2021 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Храмцов Степан | 05.12.2021 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Чалов Родион | 01.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чернецов Матвей | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Черноткач Виктор | 01.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чирков Марк | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шевелёв Даниил | 10.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шелест Артём | 12.12.2021 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шипилов Константин | 11.02.2022 | 15 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шишмарёв Николай | 08.10.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шустов Максим | 13.02.2022 | 13 лет | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
![]() Щербакова Мария | 01.10.2021 | 15 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Щур Александр | 13.02.2022 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Юрканов Данил | 10.12.2021 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Яцуненко Вячеслав | 01.10.2021 | - | - | - | - | - | - | ||
| 85 | ![]() Кожокар Тимур | 18.12.2021 | 14 лет | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 86 | Нп. | ![]() Сурков Иван | 18.12.2021 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Крылов Василий | 18.12.2021 | 15 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Крылов Дмитрий | 18.12.2021 | 14 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































































