Таблицы и сетки, 2015 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В Н П Шз - Шп О Форма
1 Буран 2015 17 13 1 3 211 - 106 27
2 Бобры 2015 12 10 0 2 164 - 84 20
3 Русь 2015-3 17 8 2 7 170 - 134 18
4 Black Jaguars 2015 8 8 0 0 187 - 42 16
5 United Team 2015 9 7 1 1 133 - 66 15
6 Буря 2015-1 8 7 0 1 109 - 71 14
7 Атланты Кидс 2015 15 7 0 8 115 - 126 14
8 Русь 2015-4 18 6 1 11 130 - 153 13
9 Гепарды 2015-1 8 6 0 2 123 - 68 12
10 Ак Вал.Харламова 2015 18 6 0 12 145 - 242 12
11 Ол. Деревня-80 2015-1 7 5 1 1 106 - 57 11
12 Метеор 2015 8 5 0 3 74 - 53 10
13 Ол. Деревня-80 2015-2 4 4 0 0 74 - 9 8
14 Витязь Подольск 2015-2 7 4 0 3 62 - 72 8
15 Король 2015-1 8 4 0 4 99 - 85 8
16 Пингвины 2015 8 3 1 4 46 - 81 7
17 Труд 2015-1 7 3 0 4 84 - 71 6
18 Ракета 2015-1 4 3 0 1 62 - 32 6
19 Ак. Фетисова 2015-1 8 3 0 5 68 - 80 6
20 Марьино 2015-1 10 3 0 7 63 - 91 6
21 Авангард 2015 4 3 0 1 49 - 39 6
22 Русь 2015-2 9 3 0 6 70 - 82 6
23 Арена Плей Север 2015 6 2 1 3 41 - 56 5
24 Воины 2015 8 2 1 5 73 - 125 5
25 Моряк 2015-2 3 2 0 1 41 - 14 4
26 Гепарды 2015-2 3 2 0 1 32 - 30 4
27 Моряк 2015-1 2 2 0 0 36 - 20 4
28 Черная Молния 2016 3 2 0 1 34 - 31 4
29 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1 7 2 0 5 48 - 61 4
30 Гранит 2015 2 2 0 0 34 - 12 4
31 Центр 2015-1 11 2 0 9 70 - 193 4
32 Спартак-Спорттех Тушино 2015-2 7 2 0 5 41 - 78 4
33 Ак.Михайлова 2015 2 2 0 0 37 - 11 4
34 Спартак Сокольники 2016-1 2 2 0 0 22 - 7 4
35 Торнадо 2015 3 1 1 1 48 - 32 3
36 Воины льда 2015 4 1 1 2 30 - 47 3
37 Русь 2015-1 5 1 1 3 27 - 71 3
38 Ракета 2015-2 2 1 0 1 31 - 16 2
39 Центр 2015-2 2 1 0 1 20 - 30 2
40 Ак. Фетисова 2015-2 7 0 2 5 43 - 98 2
41 Бобры 2016 1 1 0 0 18 - 2 2
42 Метеор 2015-2 1 1 0 0 16 - 1 2
43 Балашиха 2015-1 1 1 0 0 14 - 6 2
44 Ак. Харламова 2015 1 1 0 0 11 - 5 2
45 Арена Плей 2015-3 1 1 0 0 10 - 4 2
46 Арена Плей 2015 1 1 0 0 12 - 7 2
47 Балашиха 2015-2 1 1 0 0 10 - 6 2
48 Русь 2016-1 1 1 0 0 12 - 10 2
49 Авангард 2015-2 2 1 0 1 15 - 25 2
50 Нефть 2015-1 4 1 0 3 41 - 63 2
51 Витязь Подольск 2015-1 4 1 0 3 21 - 47 2
52 Арена Плей 2015-2 1 0 1 0 11 - 11 1
53 Труд 2015-2 2 0 1 1 21 - 23 1
54 Черная Молния 2015 0 0 0 0 0 - 0 0
55 Ак. Фетисова 2015-3 1 0 0 1 8 - 10 0
56 Нефть 2015-2 1 0 0 1 8 - 12 0
57 Ак. Петрова 2015-1 2 0 0 2 16 - 24 0
58 Король 2015-2 1 0 0 1 6 - 15 0
59 Спартак Сокольники 2016-2 1 0 0 1 1 - 16 0
60 Айс дэй 2015-1 1 0 0 1 8 - 26 0
61 Буря 2015-2 1 0 0 1 5 - 25 0
62 Марьино 2015-2 9 0 0 9 19 - 118 0
63 Метеор Жуковский 2015 7 0 0 7 25 - 128 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1 Буран 2015
2 Бобры 2015
3 Русь 2015-3
4 Black Jaguars 2015
5 United Team 2015
6 Буря 2015-1
7 Атланты Кидс 2015
8 Русь 2015-4
9 Гепарды 2015-1
10 Ак Вал.Харламова 2015
11 Ол. Деревня-80 2015-1
12 Метеор 2015
13 Ол. Деревня-80 2015-2
14 Витязь Подольск 2015-2
15 Король 2015-1
16 Пингвины 2015
17 Труд 2015-1
18 Ракета 2015-1
19 Ак. Фетисова 2015-1
20 Марьино 2015-1
21 Авангард 2015
22 Русь 2015-2
23 Арена Плей Север 2015
24 Воины 2015
25 Моряк 2015-2
26 Гепарды 2015-2
27 Моряк 2015-1
28 Черная Молния 2016
29 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1
30 Гранит 2015
31 Центр 2015-1
32 Спартак-Спорттех Тушино 2015-2
33 Ак.Михайлова 2015
34 Спартак Сокольники 2016-1
35 Торнадо 2015
36 Воины льда 2015
37 Русь 2015-1
38 Ракета 2015-2
39 Центр 2015-2
40 Ак. Фетисова 2015-2
41 Бобры 2016
42 Метеор 2015-2
43 Балашиха 2015-1
44 Ак. Харламова 2015
45 Арена Плей 2015-3
46 Арена Плей 2015
47 Балашиха 2015-2
48 Русь 2016-1
49 Авангард 2015-2
50 Нефть 2015-1
51 Витязь Подольск 2015-1
52 Арена Плей 2015-2
53 Труд 2015-2
54 Черная Молния 2015
55 Ак. Фетисова 2015-3
56 Нефть 2015-2
57 Ак. Петрова 2015-1
58 Король 2015-2
59 Спартак Сокольники 2016-2
60 Айс дэй 2015-1
61 Буря 2015-2
62 Марьино 2015-2
63 Метеор Жуковский 2015
#
Команда
Форма