
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Абдрашитов Марат | 13.01.2023 | 10 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Авакян Анна | 04.03.2023 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Батаногов Даниил | 04.03.2023 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бирюков Матвей | 28.04.2023 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() Борисов Михаил | 28.04.2023 | 10 лет | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Вр. | ![]() Будейко Кирилл | 28.04.2023 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Вагапов Исмаил | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гильманов Макар | 11.03.2023 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
![]() Жевак Дмитрий | 13.01.2023 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Журавлёв Максим | 10.03.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Захаров Евгений | 13.01.2023 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Игнашкин Дани | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Калин Александр | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Камнев Сергей | 10.03.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Караев Георгий | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Карапетян Вардан | 10.03.2023 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Вр. | ![]() Ким Артём | 28.04.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Копейкин Денис | 10.03.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
![]() Корж Николай | 13.01.2023 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Кривцова Александра | 13.01.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кузнецов Ярослав | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Лобановский Вениамин | 01.04.2023 | 11 лет | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() Ловягин Кирилл | 30.10.2022 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Матвеев Вячеслав | 13.01.2023 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Милованов Ярослав | 10.03.2023 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Патрушев Ярослав | 04.03.2023 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Паус Артём | 10.03.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Поликарпов Илья | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пшенников Артём | 03.04.2022 | 11 лет | 1 | 16 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
| Вр. | ![]() Романьков Михаил | 10.03.2023 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Саетгареев Матвей | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Симонов Кирилл | 28.04.2023 | 10 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Склянкин Аркадий | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Скотников Юрий | 04.03.2023 | 10 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() Смелянский Захар | 30.10.2022 | 10 лет | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Тищенко Александр | 11.03.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Филин Адам | 30.10.2022 | 10 лет | 5 | 83 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| Нп. | ![]() Хабузов Владимир | 30.10.2022 | 11 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Шаульская Александра | 04.03.2023 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Зщ. | ![]() Шишкин Демьян | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() Шкурин Тимофей | 13.01.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шляхов Виктор | 30.10.2022 | 10 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Элбакидзе Александр | 01.04.2023 | 11 лет | 2 | 100 | 16 | 4 | 0 | 20 | |
| 41 | ![]() Зубков Роман | 15.01.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() Рыбалкин Клим | 29.04.2023 | 10 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | ![]() Козлов Данила | 15.01.2023 | 10 лет | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | Нп. | ![]() Поляков Максим | 15.01.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 62 | Нп. | ![]() Пархоменко Илья | 29.04.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 64 | Нп. | ![]() Планкин Лев | 15.01.2023 | 11 лет | 2 | 40 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Нп. | ![]() Султанов Артем | 04.03.2023 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Корягин Александр | 15.01.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бакер Умар | 28.10.2022 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Степанов Леонид | 04.01.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |








































