
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Ганеев Тимур | 21.05.2023 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Гарбалы Алексей | 12.03.2023 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Глушко Дмитрий | 22.01.2023 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Григорьев Андрей | 25.12.2022 | 14 лет | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Нп. | ![]() Иванов Тимофей | 12.03.2023 | 14 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Тихонов Антон | 28.10.2022 | 14 лет | 10 | 71 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 1 | Зщ. | ![]() Новиков Максим | 23.10.2022 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Волконский Илья | 16.09.2022 | 6 | 33 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 5 | Нп. | ![]() Нужнов Артём | 11.09.2022 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Татраев Герман | 09.10.2022 | 15 лет | 7 | 43 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 8 | Нп. | ![]() Савицкий Дмитрий | 11.09.2022 | 14 лет | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 9 | Нп. | ![]() Иванов Игорь | 18.09.2022 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | ![]() Машков Руслан | 29.01.2023 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | Нп. | ![]() Понимаш Артём | 18.09.2022 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Мальков Даниил | 06.11.2022 | 14 лет | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Барбин Алексей | 18.09.2022 | 6 | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 14 | Нп. | ![]() Мигулёв Даниил | 20.11.2022 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Зщ. | ![]() Петров Даниил | 09.10.2022 | 15 лет | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Русланов Даниал | 03.02.2023 | 13 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Тюрюков Александр | 10.09.2022 | 14 лет | 14 | 70 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 15 | Нп. | ![]() Иванов Фёдор | 10.09.2022 | 15 лет | 10 | 50 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | Нп. | ![]() Колекин Иван | 06.11.2022 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Петров Фёдор | 25.12.2022 | 14 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Устинов Михаил | 10.09.2022 | 14 лет | 8 | 40 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 20 | Нп. | ![]() Гаджиев Гаджи | 10.09.2022 | 14 лет | 13 | 65 | 9 | 9 | 1 | 18 |
| 23 | Нп. | ![]() Талибулин Матвей | 10.09.2022 | 14 лет | 6 | 30 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 25 | Зщ. | ![]() Крючков Фёдор | 11.11.2022 | 14 лет | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() Михайлов Михаил | 13.05.2023 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Вр. | ![]() Алексеев Алексей | 10.09.2022 | 14 лет | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Гордиенко Артём | 09.10.2022 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | Вр. | ![]() Коваленко Кузьма | 24.09.2022 | 13 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Павельев Александр | 27.11.2022 | 15 лет | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Сорокоумов Артём | 10.09.2022 | 14 лет | 8 | 40 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 33 | Зщ. | ![]() Ласкорунский Никита | 25.09.2022 | 14 лет | 13 | 76 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | Нп. | ![]() Младинов Алексей | 04.02.2023 | 14 лет | 2 | 33 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Зщ. | ![]() Наринский Арсений | 10.09.2022 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 | Нп. | ![]() Громов Дмитрий | 13.11.2022 | 12 лет | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Нп. | ![]() Теске Игнат | 16.09.2022 | 14 лет | 8 | 44 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 46 | ![]() Никитин Степан | 16.09.2022 | 14 лет | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Нп. | ![]() Горнов Иван | 18.09.2022 | 5 | 27 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 70 | Нп. | ![]() Захаров Матвей | 09.10.2022 | 15 лет | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нп. | ![]() Иванов Глеб | 28.01.2023 | 13 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кокарев Федор | 03.02.2023 | 14 лет | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 70 | Нп. | ![]() Шишкин Артём | 25.12.2022 | 13 лет | 6 | 66 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 72 | Зщ. | ![]() Маличенко Богдан | 18.09.2022 | 13 лет | 9 | 50 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 73 | ![]() Злодеянов Арсений | 11.09.2022 | 14 лет | 4 | 20 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 74 | Зщ. | ![]() Балуцел Ярослав | 22.01.2023 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Нп. | ![]() Теске Захар | 16.09.2022 | 13 лет | 9 | 50 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 87 | Нп. | ![]() Стулов Максим | 09.10.2022 | 15 лет | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 89 | Нп. | ![]() Васильев Андрей | 10.09.2022 | 14 лет | 10 | 50 | 18 | 13 | 0 | 31 |
| 94 | Зщ. | ![]() Яковчук Филипп | 10.09.2022 | 14 лет | 15 | 75 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 96 | Нп. | ![]() Киреев Максим | 09.10.2022 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 97 | Нп. | ![]() Лапко Александр | 13.05.2023 | 14 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Нп. | ![]() Иванов Фёдор Артёмович | 26.02.2023 | - | - | - | - | - | - |


















