
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бакер Умар | 16.12.2023 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Быстров Иван | 03.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
![]() Дикало Лев | 01.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Завейборода Михаил | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Зантарая Георгий | 01.09.2023 | 11 лет | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Исаев Владимир | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Калафат Серафим | 01.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Крицын Григорий | 01.09.2023 | 12 лет | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Вр. | ![]() Кузьмин Кирилл | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лейман Виктор | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Магомедов Омар | 03.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Милютин Владислав | 01.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Назаров Данил | 01.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
![]() Нехорошков Игнат | 01.09.2023 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Павлов Дмитрий | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павлов Роберт | 16.12.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Подольхов Иван | 09.12.2023 | 13 лет | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Прокофьев Артём | 03.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Сафошин Тимофей | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 15 | |
| Нп. | ![]() Сорокин Максим | 01.09.2023 | 12 лет | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сорсман Даниэль | 16.12.2023 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Татухов Валерий | 08.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Твердохлебов Гордей | 08.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() Федоринов Матвей | 03.09.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Фёдоров Данила | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Фетисов Иван | 09.09.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
![]() Черепанов Владимир | 09.12.2023 | 13 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Шегай Лаврентий | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шеянов Демид | 08.09.2023 | 12 лет | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шинин Иван | 08.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Шихотов Яромир | 08.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
![]() Штерн Симеон | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Шульгин Константин | 03.02.2024 | 13 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Яровой Степан | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Фёдоров Фёдор | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вр. | ![]() Павлов Александр | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Тимати Тимур | 10.08.2023 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 19 | Нп. | ![]() Щёголев Илья | 25.02.2024 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Вр. | ![]() Дустназаров Сардор | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Копенкин Виктор | 10.08.2023 | 13 лет | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() Осинцев Константин | 17.02.2024 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Вр. | ![]() Яров Ярослав | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Зщ. | ![]() Галкин Ярослав | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Вр. | ![]() Чернецов Алексей | 25.02.2024 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Нп. | ![]() Грозный Иван | 10.08.2023 | 13 лет | 3 | 21 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 50 | ![]() Омелаев Павел | 17.02.2024 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() Цзян Кирилл | 10.08.2023 | 3 | 21 | 15 | 5 | 0 | 20 | ||
| 51 | Нп. | ![]() Иванов Егор | 10.08.2023 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | ![]() Мохосоева Таисия | 17.02.2024 | 13 лет | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Вр. | ![]() Павлов Александр | 10.08.2023 | 12 лет | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Нп. | ![]() Становский Константин | 10.08.2023 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | Вр. | ![]() Шувалов Михаил | 09.12.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Абрамзон Симеон | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Вр. | ![]() Доля Егор | 03.02.2024 | 11 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Костюченко Артём | 10.08.2023 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 71 | Зщ. | ![]() Миленький Яромир | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Надиманов Руслан | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Зщ. | ![]() Одношивкин Алексей | 10.08.2023 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 71 | ![]() Шевченко Игорь | 10.08.2023 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73 | ![]() Надежкин Роман | 17.12.2023 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 73 | Зщ. | ![]() Проничев Даниэль | 03.02.2024 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 74 | ![]() Тиц Александр | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() Поляков Глеб | 03.02.2024 | 11 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() Самошкин Максим | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Васин Дмитрий | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 81 | Зщ. | ![]() Бабасев Константин | 09.12.2023 | 13 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | ![]() Викулов Марсель | 10.08.2023 | 13 лет | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 81 | ![]() Курцев Артем | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Нп. | ![]() Беляков Никита | 25.02.2024 | 12 лет | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Нп. | ![]() Семёнов Алексей | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Нп. | ![]() Богабов Адам | 25.02.2024 | 13 лет | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Нп. | ![]() Лукутин Александр | 17.02.2024 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() Шипулин Александр | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 87 | Нп. | ![]() Иванов Георгий | 03.09.2023 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 88 | Вр. | ![]() Поздняков Артём | 25.02.2024 | 13 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Сапрыкин Максим | 10.08.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Смирнов Демид | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Федичев Тимофей | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Примачик Тимофей | 10.08.2023 | 10 лет | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 91 | ![]() Полозов Владимир | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Нп. | ![]() Калашников Иван | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Пестов Иван | 03.02.2024 | 13 лет | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Нп. | ![]() Бакер Амир | 09.12.2023 | 12 лет | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 94 | ![]() Хоботов Ярослав | 03.02.2024 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Нп. | ![]() Бондаренко Николай | 09.12.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Нп. | ![]() Мишенёв Вадим | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | ![]() Стрельников Максим | 17.02.2024 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | ![]() Цыбин Александр | 10.08.2023 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | Зщ. | ![]() Шамиданов Назар | 03.02.2024 | 13 лет | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Нп. | ![]() Никитин Андрей | 10.08.2023 | 13 лет | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | ![]() Андреев Дамир | 17.02.2024 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ![]() Бендерин Лев | 09.12.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Зщ. | ![]() Горбунов Петр | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | ![]() Бакер Амир | 17.12.2023 | - | - | - | - | - | - | ||
| 98 | Зщ. | ![]() Букин Даниил | 10.08.2023 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 98 | ![]() Егиян Мартин | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 98 | ![]() Мельник Яромир | 17.02.2024 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | ![]() Юшин Герман | 03.02.2024 | 12 лет | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Болотов Артур | 03.09.2023 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Нп. | ![]() Галыгин Михаил | 08.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гришин Арсений | 03.09.2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Гришкин Тимофей | 03.09.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лакомкин Мирослав | 08.09.2023 | 13 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Лутченко Иван | 01.09.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Магадов Умар | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Вр. | ![]() Аксенов Степан | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Гордиенко Максим | 25.02.2024 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 52 | Нп. | ![]() Голубенко Александр | 25.02.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Нп. | ![]() Веселов Лукиан | 10.08.2023 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 71 | Нп. | ![]() Дрождин Даниил | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Валеев Давид | 03.02.2024 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 81 | Нп. | ![]() Воробьев Евгений | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | ![]() Борисов Александр | 09.12.2023 | 13 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Вр. | ![]() Колодин Арсентий | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Вдовухин Никита | 17.02.2024 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 88 | Нп. | ![]() Малич Лука | 25.02.2024 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Вахрушев Матвей | 03.02.2024 | 12 лет | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | ![]() Жуков Георгий | 25.02.2024 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 98 | Нп. | ![]() Абасов Марсель | 10.08.2023 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































