
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Нп. | ![]() Шорохов Александр | 08.08.2025 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Нп. | ![]() Катюк Захар | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Полищук Артур | 08.08.2025 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Нп. | ![]() Ермаков Кирилл | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Зщ. | ![]() Белоусов Михаил | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Талов Тимофей | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | ![]() Хайруллин Роман | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | Вр. | ![]() Кузьмин Семён | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Нп. | ![]() Казаков Семён | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | ![]() Вакуленко Даниил | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | ![]() Васильев Артем | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 89 | ![]() Кирсанов Артем | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | ![]() Подлубный Богдан | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | ![]() Филин Аким | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Зщ. | ![]() Данцевич Демид | 08.08.2025 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |




