
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Зщ. | ![]() Котов Вячеслав | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Соколов Егор | 08.08.2025 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Гончаров Никита | 08.08.2025 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Зщ. | ![]() Клеймёнов Иван | 08.08.2025 | 14 лет | 5 | 55 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() Сапрыкин Александр | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Смирнов Александр | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Данли Леонид | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Климов Демид | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Зщ. | ![]() Ардарский Арсений | 08.08.2025 | 13 лет | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Филиппов Николай | 08.08.2025 | 13 лет | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Зщ. | ![]() Корнишев Олег | 08.08.2025 | 14 лет | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вр. | ![]() Витко Даниил | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Кафтан Родион | 08.08.2025 | 13 лет | 8 | 88 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 22 | Вр. | ![]() Шубина Ульяна | 08.08.2025 | 16 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Артамонов Артём | 08.08.2025 | 9 | 100 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 27 | Нп. | ![]() Подколзин Егор | 08.08.2025 | 13 лет | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Исаков Тимур | 08.08.2025 | 13 лет | 7 | 77 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 32 | ![]() Бушин Андрей | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | Нп. | ![]() Иванов Владимир | 08.08.2025 | 13 лет | 9 | 100 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| 43 | ![]() Фадейкин Богдан | 08.08.2025 | 13 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() Батраков Степан | 08.08.2025 | 4 | 44 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 47 | Зщ. | ![]() Лавров Тимофей | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Нп. | ![]() Чирков Марк | 08.08.2025 | 15 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Трофимов Григорий | 08.08.2025 | 14 лет | 9 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 73 | ![]() Андроникян Николай | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() Зеленов Иван | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() Корнев Иван | 08.08.2025 | 13 лет | 5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | ![]() Трифонов Артемий | 08.08.2025 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Нп. | ![]() Логинов Егор | 08.08.2025 | 6 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 83 | Зщ. | ![]() Коннов Владислав | 08.08.2025 | 14 лет | 7 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | ![]() Макаров Максим | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| 92 | Вр. | ![]() Феоктистов Иван | 08.08.2025 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Вр. | ![]() Крайнюков Антон | 08.08.2025 | 14 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Павлов Евгений | 08.08.2025 | 13 лет | 6 | 66 | 2 | 5 | 0 | 7 |







