
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Бондоровец Никита | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Десенко Александр | 08.08.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Бушин Андрей | 08.08.2025 | 14 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Клеймёнов Иван | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Нп. | ![]() Климов Демид | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Кузьменко Родион | 08.08.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() Сапрыкин Александр | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нп. | ![]() Филиппов Николай | 08.08.2025 | 13 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Корнишев Олег | 08.08.2025 | 14 лет | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Вр. | ![]() Шубина Ульяна | 08.08.2025 | 16 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Артамонов Артём | 08.08.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Нп. | ![]() Подколзин Егор | 08.08.2025 | 13 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Исаков Тимур | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Нп. | ![]() Иванов Владимир | 08.08.2025 | 13 лет | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | ![]() Батраков Степан | 08.08.2025 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 47 | Зщ. | ![]() Лавров Тимофей | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 71 | ![]() Трофимов Григорий | 08.08.2025 | 14 лет | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 75 | ![]() Корнев Иван | 08.08.2025 | 13 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Зщ. | ![]() Котов Вячеслав | 08.08.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Логинов Егор | 08.08.2025 | 2 | 66 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 83 | Зщ. | ![]() Коннов Владислав | 08.08.2025 | 14 лет | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 88 | ![]() Макаров Максим | 08.08.2025 | 14 лет | 3 | 100 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
| 91 | ![]() Кафтан Родион | 08.08.2025 | 13 лет | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | Вр. | ![]() Феоктистов Иван | 08.08.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Вр. | ![]() Витко Даниил | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Вр. | ![]() Крайнюков Антон | 08.08.2025 | 14 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Павлов Евгений | 08.08.2025 | 13 лет | 3 | 100 | 4 | 5 | 0 | 9 |






