Протокол и события матча Снежные Барсы 2014-1 9 - 4 Созвездие 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 декабря 2021
- воскресенье
- 09:00
ЛК "Айс парк"

Снежные Барсы 2014-1
Кочетков Артемий
Лучший игрок команды
9
4
0-0

Созвездие 2014-1
Шинкин Дмитрий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Снежные Барсы 2014-1
Созвездие 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Безруков Илья | 4 | 12 | 75 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78 | 32 | 9 | Карелов Сергей |
Нападающие Нападающие
Снежные Барсы 2014-1
Созвездие 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Фителев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Омаров Мугудин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Демская Таисия | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | ![]() Кувшинов Тимофей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | ![]() Кочетков Артемий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | ![]() Русских Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Щербинин Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Снежные Барсы 2014-1
Созвездие 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Власов Владислав | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Филичкин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Харитонов Борис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Разинков Александр | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Николаев Дмитрий ![]() | 55 |
Общие Общие
Снежные Барсы 2014-1
Созвездие 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крисанов Егор | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Артем | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Лухманов Александр | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Григорьев Владимир ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крючков Артём ![]() | 15 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Шинкин Дмитрий ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алфимцев Ярослав | 30 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Антонов Игорь | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муллаяров Арсен ![]() | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шельмин Дмитрий | 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбовской Ярослав | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богомолов Ярослав | 88 |













