Протокол и события матча Вихрь 2011 4 - 6 Black Jaguars 2011, 2011 ПЛЕЙ-ОФФ 2021/2022, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 апреля 2022
- воскресенье
- 12:00
ЛК "Видный"
Вратари Вратари
Вихрь 2011
Black Jaguars 2011
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Никифоров Тимофей | 6 | 32 | 84.2 | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Вихрь 2011
Black Jaguars 2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Антипов Георгий | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Степанов Максим | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Грибков Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Хатырев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шустов Максим | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Попченко Тихон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Козин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Галкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Яшенкин Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Цехоцкий Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Шинов Кирилл | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Понимаш Артём | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тюрюков Александр | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Иванов Фёдор | 15 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Гаджиев Гаджи | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горнов Иван | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гордиенко Артём | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кишкарук Святослав | 33 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Теске Игнат | 40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Теске Захар | 80 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | Васильев Андрей | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киреев Максим | 96 |
Защитники Защитники
Вихрь 2011
Black Jaguars 2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кузовков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Самойлов Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Шамаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Устинов Михаил | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковчук Филипп | 94 |
Общие Общие
Вихрь 2011
Black Jaguars 2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Агеев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Скобеев Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеев Герман | 79 |


